
Ngā whakaritenga mō te mīhini whakarewa ira raupapa Heltec 01
| Ingoa Waitohu: | HeltecBMS |
| Ngā Ahumahi e Pā Ana: | Ngā Toa Whakatika Mīhini/Whakamahinga Kāinga/Hokohoko/Hangaia-ā-ringa |
| Takenga mai: | Haina Matua |
| Tiwhikete: | CE/WEEE |
| Pūtāhui: | Kotahi tau |
| MOQ: | 1 pc |
| Whakamahinga: | Te whakarewa ira |
1. Mīhini whakarewa pākahiko *1 huinga (e wātea ana ngā taputapu).
2. Pēke ārai-pūmau, hautai ārai-pūmau me te pouaka kowakawaka.
| Tauira | HT-SW01A | HT-SW01A+ | HT-SW01B | HT-SW01D | HT-SW01H |
| Ringa Rōka Pēhi Iho 73SA | × | √ | √ | √ | √ |
| Whakarewa Paerewa | 70A Wehe | 70BN Whakauru | 70BN Whakauru | 73B | Wehewehenga 75A (25mm) |
| Te Whakarewa Nikara Parakore | × | × | × | × | √ |
| Nikara Parakore THK (Pene Whakarewa) | ≤0.2mm | ≤0.25mm | ≤0.25mm | ≤0.3mm | ≤0.4mm |
| Nikara/Kowiri tira THK (Pene Whakarewa) | ≤0.25~0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.4mm | ≤0.5mm |
| Mana Pā (Tihi) | 11.6KW | 11.6KW | 11.6KW | 12KW | 21KW |
| Te Au o te Tihi | 2000A | 2000A | 2000A | 2500A | 3500A |
| Wā Pā (Mōrahi) | 5ms | 10ms | 10ms | 20ms | 20ms |
| Te Tika o te Pedal MT | × | × | √ | √ | √ |
| AT Autotrigger | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mahi Whakamātautau Ngaohiko | × | √ | × | × | × |
| Te Whakarewa Tuturu | × | × | √ | √ | √ |
| Mahi Mahara | × | × | × | √ | √ |
* Kei te whakapai tonu mātou i ngā hua kia tutuki ai ngā hiahia o ā mātou kiritaki, tēnā koawhakapā atu ki tā mātou kaihokomō ngā taipitopito tika ake.
He mea hanga te HT-SW01H mō te whakarewa nikara parakore ki te konumohe, engari ka taea tonu te whakamahi i runga i te pākahiko 18650 -- Kōwhiria te Mōkihi B me te pene whakarewa ira whakauru.
| Tauira | Youtube |
| HT-SW01H | https://youtu.be/sLxWaOFaZ6Y |
| HT-SW01D | https://youtu.be/CVmmRHLxoMw |
| HT-SW01B | https://youtu.be/1UZiMnZOzNU |
| HT-SW01A | https://youtu.be/6ewJJTdz19s |
| HT-SW01A+ | https://youtu.be/-GEPr2WdUQs |
| Pene Whakarewa Ira | https://youtu.be/x4Of_cWktNI |
Hēkirini:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nāni:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713