Heltec 01 Nga Huinga Wetlder
Ingoa waitohu: | Heltecbms |
Hangarau Tono: | Nga Taonga Whakatikatika Miihini / Whakamahi Home / Hoko / DIY |
Takenga: | Mainland China |
Tiwhikete: | Ce / weee |
Raarangi: | Kotahi tau |
Moq: | 1 pc |
Whakamahi: | Ka whai kiko |
1
2.. Peke anti-static, putea anti-stanic me te keehi.
Āhua | HT-SW01A | HT-SW01A + | HT-SW01B | HT-SW01D | HT-SW01H |
73Sa heke iho te ringa o te ringa rocker | × | √ | √ | √ | √ |
Te Paerewa Paerewa | 70A wehe | 70bn whakauru | 70bn whakauru | 73B | 75A (25mm) wehe |
Puremu nickel parakore | × | × | × | × | √ |
Nickel purem (pene pene) | ≤0.2mm | ≤0.25mm | ≤0.25mm | ≤0.3mm | ≤0.4mm |
Nickelage / kowiri tira thk (pene pene) | ≤0.25 ~ 0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.4mm | ≤0.5mm |
Te mana Pulse (tihi) | 11.6kW | 11.6kW | 11.6kW | 12KW | 21KW |
Te tihi o naianei | 2000A | 2000A | 2000A | 2500A | 3500A |
Te wa pulse (max) | 5ms | 10ms | 10ms | 20MS | 20MS |
Te whakatau tika | × | × | √ | √ | √ |
I te Aunoa Aunoa | √ | √ | √ | √ | √ |
Te mahi whakamātautau | × | √ | × | × | × |
Ka mau tonu | × | × | √ | √ | √ |
Mahi mahara | × | × | × | √ | √ |
* Ka tiakina e maatau nga hua hei whakatutuki i nga whakaritenga o o maatau kiritaki, tēnā koeWhakapaa atu ki ta maatau tangata hokoMo nga korero tika ake.
Ko te HT-SW01H kua hangaia mo te nickel parakore ki te konumohe parakore, engari ka taea e koe te whakamahi i te pākahiko 18650 - Whiriwhiria te kete b me te pene whakauru.
Āhua | YouTube |
HT-SW01H | https://youtu.be//slxwaofaz6y |
HT-SW01D | https://youtu.be/cvmmrhlxomw |
HT-SW01B | https://youtu.be/1uzimnzoznu |
HT-SW01A | https://youtu.be/6ewjjtdz19s |
HT-SW01A + | https://youtu.be/-gepr2dduqs |
Kitea te pene | https://youtu.be/x4of_cwktni |
Acqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Whainga:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713