8-25S 2A 200A-1000A
Ingoa Waitohu: | HeltecBMS |
Rauemi: | Papa PCB |
Taketake: | Haina matua |
MOQ: | 1 pc |
APP pūkoro: | Tautoko IOS / Android / HarmonyOS |
Momo pākahiko: | LTO/NCM/LFP |
Momo pauna: | Te whakataurite kaha |
1. 8-25S Smart Relay BMS *1 huinga.
2. Peeke anti-pateko, hautai anti-pateko me te putea kowakawaka.
* Kei te whakapai tonu matou i nga hua ki te whakatutuki i nga whakaritenga a o taatau kaihoko, koawhakapā atu ki ta maatau kaihokomo nga korero tika ake.
Taurangi Hangarau | Tauira | |
HT-25S2ARP | ||
Te maha o nga aho Pūhiko | NCM | 9-25S |
LFP | 6-25S | |
LTO | 9-25S | |
Tikanga Taurite | Pungao-whakawhiti whakaōrite hohe | |
Taurite o naianei | 2A | |
Tonu | MAX 1000A | |
Mahi | -20℃~70℃ | |
Ngaohiko | 10V~100V | |
Atanga | Kua rahuitia te atanga mana whakahaere whakawhiti (12V); Kua rahuitia te atanga hoko o naianei mo te shunt (500A,75mV); E toru nga atanga pūoko waiariki kua rahuitia. | |
Atanga Whakawhitiwhiti | RS485/CAN/GPS/LCD whakaatu | |
Rahi (mm) | 234*144*32 | |
Putanga Waea | Tauranga wehe | |
Mahi Nihokikorangi | Tautoko Android, IOS, HarmonyOS | |
Momou Mana | Ko te 1W te nui o te whakapau hiko, me te 0.2mW te paunga mana kati. |
* Kei te whakapai tonu matou i nga hua ki te whakatutuki i nga whakaritenga a o taatau kaihoko, koawhakapā atu ki ta maatau kaihokomo nga korero tika ake.
I roto i te turanga hononga o te putea pākahiko i runga i te papa whakamarumaru, ko "B-" te tapeke o te pou toraro o te kete pākahiko; me era atu raupapa waea ka hono mai i te tapeke pou toraro o te kete pākahiko i runga i te maha o nga aho.
Me whakamahi tenei BMS me te relay. I tenei wa ka tukuna noa e matou te putanga 200A o te reera.