
| Ingoa Waitohu: | HeltecBMS |
| Rauemi: | Papa PCB |
| Taketake: | Haina matua |
| Pūtāhui: | Kotahi tau |
| MOQ: | 1 pc |
| Momo Pūhiko: | Lithium Ternary / Lithium Iron |
| Momo pauna: | Whakataurite Hangū |
| Taurite o nāianei: | 1A / 2A |
| Tukunga Tonu Naianei: | 100A / 150A / 200A |
| Nihokikorangi | Ae |
| Whakawhitiwhiti | RS485 / CAN / RS232 (kōwhiringa) |
| Nga Tohu Inverter Hototahi | Deye / PYLON / Growatt / Victron / Invent / GoodWe / SMA / Voltronic / SRNE / ME / SOFAR / ... |
| Hono i roto i te Whakarara | Max 16 pcs |
1. 16S Whakawhitiwhiti BMS *1 huinga.
2. Peeke anti-pateko, hautai anti-pateko me te putea kowakawaka.
| Kao. | Tūemi | Tawhā Taunoa | Ka taea te whirihora, kaore ranei | |
| 1 | Te maha o nga aho | Momo pākahiko tautoko | LFP/NCM/LTO | Ae |
| Tautokohia te maha o nga aho | 8~16/7~16/14~16i runga ake nei | Ae | ||
| 2 | Ko te whakamarumaru mo te utu nui o te waea kotahi | Ngaohiko tiaki utu nui | 3600mV | Ae |
| Ngaohiko whakaora utu nui | 3550mV | Ae | ||
| 3 | Parenga undervoltage pūtau kotahi | Ngaohiko tiaki undervoltage | 2600mV | Ae |
| Ngaohiko whakaora undervoltage | 2650mV | Ae | ||
| Undervoltage ngaohiko whakaweto aunoa | 2500mV | Ae | ||
| 4 | Mahi whakaōrite kaha | Rerekētanga pēhanga whakaōritetanga keu | 10mV | Ae |
| Whakaōritenga timata ngaohiko whakahaere | 3000mV | Ae | ||
| Whakaōritenga mōrahi o nāianei | 1A | Ae | ||
| 5 | Katoa te tiaki utu nui | Morahi te utu o naianei | 25A | Ae |
| Utuhia te roanga o te ia | 2s | Ae | ||
| Me utu te tuku whakaoho orere | 60s | Ae | ||
| Utuhia te tepe o naianei | 10A | No | ||
| 6 | Katoa te whakamarutanga overdischarge | Te nui o te tukunga o naianei | 150A | Ae |
| Te tuku i te roanga o te ia | 300s | Ae | ||
| Tukua te tuku whakaoho orere | 60s | Ae | ||
| 7 | Parenga ara iahiko poto | Te naianei tiaki iahiko-poto | 300A | No |
| Te roa o te tiaki iahiko poto | 20 matou | Ae | ||
| Te tuku tiaki iahiko-poto | 60s | Ae | ||
| 8 | Te tiaki i te pāmahana | Te tiaki i te whakamarumaru o runga i te pāmahana | 70°C | Ae |
| Utuhia te whakaora i runga i te pāmahana | 60°C | Ae | ||
| Whakarerea te whakamarumaru i runga i te pāmahana | 70°C | Ae | ||
| Whakaorangia te whakaora i runga i te pāmahana | 60°C | Ae | ||
| Te Whakataki i te Parenga Maramatanga Iti | -20°C | Ae | ||
| Utuhia te Whakaora Whakaora Whakawera | -10°C | Ae | ||
| MOS te whakamarumaru i runga i te pāmahana | 100°C | Ae | ||
| Ko te whakaora i te wera o te MOS | 80°C | Ae | ||
| Pūhiko i runga i te whakaoho pāmahana | 60°C | Ae | ||
| Pūhiko i runga i te pāmahana whakaoho whakaoho | 50°C | Ae | ||
| He korero: Kei runga ake ko nga tawhā taunoa o nga pūtau LiFePO4 (1A 150A BMS). | ||||
* Kei te whakapai tonu matou i nga hua ki te whakatutuki i nga whakaritenga a o taatau kaihoko, koawhakapā atu ki ta maatau kaihokomo nga korero tika ake.
| Tūemi | Tawhā |
| Momo Whakaatu | LCD |
| Ahu | 3.2 inihi |
| Te Mahana Mahi | -20 ~ 70 ℃ |
| Paemahana Rokiroki | -30 ~ 85 ℃ |
| Tuku Hiko (V) | Min: 9 Tikanga: 11 Max: 12 |
Te taiao mahi me nga tawhā pono
| Tawhā | Taiao Whakamātautau | Min | Pato | Max |
| Paemahana Mahi (℃) | 12V ngaohiko, haumākū 60% | -20 | 25 | 70 |
| Paemahana Rokiroki (℃) | - | -30 | 25 | 80 |
| Haumākū Mahi (PH) | 25℃ | 10% | 60% | 90% |
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713