
| Ingoa Waitohu: | HeltecBMS |
| Rauemi: | Papa PCB |
| Takenga mai: | Haina Matua |
| Pūtāhui: | Kotahi tau |
| MOQ: | 1 pc |
| Momo Pūhiko: | Ritiumu Ternari / Ritiumu Rino |
| Momo taurite: | Taurite Whakangāwari |
| Taurite o nāianei: | 1A / 2A |
| Iahiko Tuku Tonu: | 100A / 150A / 200A |
| Nihokikorangi | Āe |
| Whakawhitiwhiti kōrero | RS485 / CAN / RS232 (whiringa kore) |
| Ngā Waitohu Inverter Hototahi | Deye / PYLON / Growatt / Victron / Invent / GoodWe / SMA / Voltronic / SRNE / ME / SOFAR / ... |
| Hononga Whakarara | Tekau mā ono ngā wahi |
1. 16S Whakawhitiwhiti Kōrero BMS *1 huinga.
2. Pēke ārai-pūmau, hautai ārai-pūmau me te pouaka kowakawaka.
| Kāore. | Taonga | Ngā Tawhā Taunoa | Ka taea te whirihora, kāore rānei | |
| 1 | Te maha o ngā aho | Momo pākahiko tautokona | LFP/NCM/LTO | Āe |
| Te maha o ngā aho e tautokona ana | 8~16/7~16/14~16 i runga ake nei | Āe | ||
| 2 | Te tiakitanga o te pikinga pūtau kotahi | Ngaohiko tiaki nui rawa | 3600mV | Āe |
| Ngaohiko whakaora nui rawa | 3550mV | Āe | ||
| 3 | Te tiakitanga o te ngaohiko iti-pūtau kotahi | Ngaohiko tiaki ngaohiko iti | 2600mV | Āe |
| Ngaohiko whakaora ngaohiko iti | 2650mV | Āe | ||
| Ngaohiko whakaweto aunoa i raro i te ngaohiko | 2500mV | Āe | ||
| 4 | Mahi whakataurite hohe | Te rerekētanga pēhanga taurite whakaoho | 10mV | Āe |
| Te ngaohiko tīmatanga taurite | 3000mV | Āe | ||
| Auaha whakataurite mōrahi | 1A | Āe | ||
| 5 | Te tiakitanga katoa mō te utu nui rawa | Iahiko utu mōrahi | 25A | Āe |
| Te whakaroa o te utu nui | 2s | Āe | ||
| Tukunga whakaoho aukume nui | ngā tau 60 | Āe | ||
| Te aukume nui rawa o te utu | 10A | No | ||
| 6 | Te tiakitanga katoa o te tukunga nui rawa | Te aukume tukunga mōrahi | 150A | Āe |
| Te whakaroa o te tukunga o te au nui | 300s | Āe | ||
| Tukunga whakaoho iahiko nui | ngā tau 60 | Āe | ||
| 7 | Te tiakitanga porowhita poto | Iahiko parenga-poto | 300A | No |
| Te whakaroa o te parenga ara iahiko poto | 20us | Āe | ||
| Tukunga parenga ara-poto | ngā tau 60 | Āe | ||
| 8 | Te tiakitanga pāmahana | Te tiaki i te pāmahana nui | 70°C | Āe |
| Te whakaora i te utu i runga i te pāmahana teitei | 60°C | Āe | ||
| Te parenga i te pāmahana nui | 70°C | Āe | ||
| Te whakaora i te pāmahana nui | 60°C | Āe | ||
| Te Tiakitanga o te Pāmahana Iti | -20°C | Āe | ||
| Whakaora i te pāmahana iti o te utu | -10°C | Āe | ||
| Te parenga pāmahana nui o te MOS | 100°C | Āe | ||
| Te whakaora i te pāmahana nui o te MOS | 80°C | Āe | ||
| Pūhiko whakaoho pāmahana teitei | 60°C | Āe | ||
| Whakaora whakaoho pākahiko i runga i te pāmahana | 50°C | Āe | ||
| Ngā Kōrero: Kei runga ake nei ngā tawhā taunoa o ngā pūtau LiFePO4 (1A 150A BMS). | ||||
* Kei te whakapai tonu mātou i ngā hua kia tutuki ai ngā hiahia o ā mātou kiritaki, tēnā koawhakapā atu ki tā mātou kaihokomō ngā taipitopito tika ake.
| Taonga | Tawhā |
| Momo Whakaaturanga | LCD |
| Ahu | 3.2 inihi |
| Te pāmahana mahi | -20 ~ 70℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -30 ~ 85℃ |
| Pūtake Hiko (V) | Iti rawa: 9 Noa: 11 Mōrahi rawa: 12 |
Te taiao mahi me ngā tawhā pono
| Tawhā | Taiao Whakamātautau | Min | Momo | Teitei |
| Te Pāmahana Mahi (℃) | Ngaohiko 12V, haumākū 60% | -20 | 25 | 70 |
| Te Pāmahana Rokiroki (℃) | - | -30 | 25 | 80 |
| Makuku Mahi (PH) | 25℃ | 10% | 60% | 90% |
Hēkirini:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nāni:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713