
| Ingoa Waitohu: | Heltec Energy |
| Takenga mai: | Haina Matua |
| Pūtāhui: | Kotahi tau |
| MOQ: | 1 pc |
| Momo Pūhiko: | Pūhiko waikawa-mata, pūhiko lithium-ion, pūhiko kē atu |
| Ngā Hongere: | Rōpū kotahi |
| Utu Mōrahio nāianei: | 20A |
| Te aukume tuku mōrahi: | 40A |
| Ngaohiko Ine Mōrahi: | 99V |
| Rahi mōkihi kotahi: | 60X57X27 henimita |
| Taumaha kotahi: | 15,000 kg |
| Taupānga: | Whakamahia mō te whakamātautau i te kaha o te pākahiko (te utu me te tuku)./Mīhini Whakamātautau Utu/Tuku Pūhiko |
Tawhā whakamātautau kaha pākahiko Heltec HT-CC40ABP:
| Te tika o te tukunga o te au | ±0.03A |
| Te tika o te ngaohiko tuku | ±0.03V |
| Ngaohiko tapahi tukunga | 9 ~ 99V ka taea te whakarite, te whānuitanga ka taea te whakarite 0.1V |
| Iahiko tukunga | 0.5 ki te 40A iahiko pumau, iahiko whakarerekē 0.1A |
| Te tika o te ngaohiko utu | ±0.03V |
| Awhe ngaohiko utu | 9-99V Ka taea te whakarite 0.1V |
| Iahiko utu | Ka taea te whakarerekē mai i te 0.5 ki te 20A, ka taea te whakarerekē i te auhiko mai i te 0.1A |
| Aukati utu | 0.1-5A Ka taea te whakarite i te 0.1A |
| Te tika o te au o te utu | ±0.03A |
| Te wā whakataka huringa | 0-20 meneti |
| Te maha mōrahi o ngā huringa | 16 ngā wā |
| Hurihia te tautuhinga tautuhinga kaha utu whakamutunga | 0-99AH (0 e tohu ana kāore he tautuhinga kua whakaritea) |
※ Te Mīhini Whakamātautau Utu/Tukunga Pūhiko me te mahi tiaki o te hononga whakamuri polarity pai me te kino
※ He pā whakamatao atamai tō tā mātou Mīhini Whakamātautau Utu/Tukunga Pūhiko
※ Te Mīhini Whakamātautau Utu/Tukunga Pūhiko me te mata LCD motuhake, ngā raraunga katoa i roto i te tirohanga kotahi
※ Ko te Mīhini Whakamātautau Utu/Tuku Pūhiko me te tautuhinga tino tika, ngāwari, hei whakatutuki i ngā whakaritenga utu me te tukunga rerekē
1. Mīhini Whakamātautau Utu/Tukunga Pūhiko *1 huinga
2. Hautai ārai-pūmau, kātene me te pouaka rakau.
Ngā aratau mahi a te Mīhini Whakamātautau Utu/Tukunga Pūhiko Heltec HT-CC40ABP:
| Pūoko hiko | Whakaahuatanga aratau |
| 00 | Aratau uiui raraunga huringa hītori |
| 01 | Whakamātautau kaha |
| 02 | Utu paerewa |
| 03 | Tīmata ki te tukunga, ka mutu ki te utu, te tau huringa 1-16 ngā wā |
| 04 | Tīmata ki te utu, ka mutu ki te utu, te tau huringa 1-16 ngā wā |
| 05 | Tīmata ki te tukunga, ā, mutu ki te tukunga, te huringa nama 1-16 ngā wā |
| 06 | Tīmata ki te utu, ka mutu ki te tukunga, te tau huringa 1-16 ngā wā |
| 07 | Aratau whatunga (kua hurihia aunoa ki tēnei aratau ina tīmata te rorohiko i te pūrere) |
Hēkirini:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nāni:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713