Kupu Whakataki:
Seriestec SW01 SeriesMiihini miihini pākahikoHe kaiwhakataki Ahumahi Ahumahi, e whakarato ana i te otinga pono me te pai o te raima. Kaore i rite ki nga kaitirotiro a AC a AC, ko te hoahoa rokiroki pūngao ka whakakore i te wawaotanga me nga take e pa ana ki te aukati, kia pai ai te mahi. Ko te miihini raima a Heltec Seconing e whakamahi ana i te hangarau kairangi-a-roto o te Haumaru hou, he pai te kaha o te raima, he pai, he huatau te waahi ki te maara. E pa ana ki te tirotiro i nga waahanga o nga pākahiko, paoa pākahiko me nga rauemi whakarewa rereke. E rima nga hua i roto i te raupapa 01, ia he ahuatanga motuhake, na reira he mea nui kia maarama ki nga rereketanga kia pai ai te whakatau.
Whakatakotoranga:
- HT-SW01A Taakaha Maamaa
- HT-SW01A + Miihini Miihini Miihini
- HT-SW01B Maamaa te miihini
- HT-SW01D Wehenga Miihini Miihini
- HT-SW01HMa te miihini raima


Tono Tono:
Ko te miihini raupaparorohiko SW01 Series ka taea te whakamahi ki:
1.
2. TeMa te miihini raimaHuihui me te whakatika i nga kete pākahiko me nga puna kawe.
3. Ko te hanga o te kete pākahiko iti mo nga taputapu hiko pūkoro.
4. Te whakawhiwhi i te pākahiko Porohiko lithium, te pākahiko waea pūkoro, me te poari raima tiaki.
Tuhinga o mua.Te kaihiko pākahikoKo nga kaiarahi ki nga kaupapa whakarewa rereke, penei i te rino, te kowiri tira, parahi, Nickel, Mollybdenum me Titanium.

Te Whakataurite Mahi:
Whakaahua | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pōnu | HT-SW01A | HT-SW01A + | HT-SW01B | HT-SW01D | HT-SW01H |
Kaupapa | Rokiroki pūngao DC | Rokiroki pūngao DC | Rokiroki pūngao DC | Rokiroki pūngao DC | Rokiroki pūngao DC |
Te mana whakaputa | 11.6kW | 11.6kW | 11.6kW | 14.5kW | 21KW |
Whakaputa i naianei | 2000a (Max.) | 2000a (Max.) | 2000a (Max.) | 2500a (Max.) | 3500a (max.) |
Nga taputapu paerewa paerewa | 1.70a (16mm²) Wewete pene pene; 2.Ma te nohoanga whiri ki te kakahu. | 1.70b (16mm²) whakauruhia te pene whakakapi; 2.73Sa ka pēhi i te upoko o raro. | 1.70b (16mm²) whakauruhia te pene whakakapi; 2.73Sa ka pēhi i te upoko o raro. | 1.73b (16mm²) whakauruhia te pene whakakapi; 2.73Sa ka pēhi i te upoko o raro. | 1.75 (25mm²) wehe i te pene penehi; 2.73Sa ka pēhi i te upoko o raro. |
Puremu nickel parakore 18650 matotoru | 0.1 ~ 0.15mm | 0.1 ~ 0.15mm | 0.1 ~ 0.2mm | 0.1 ~ 0.3mm | 0.1 ~ 0.4mm |
Nickel e whakatakoto ana i te raima 18650 matotoru | 0.1 ~ 0.2mm | 0.1 ~ 0.25mm | 0.1 ~ 0.3mm | 0.15 ~ 0.4mm | 0.15 ~ 0.5mm |
Puremu nickel parakore Lfp konumohe hiko | / | / | / | / | / |
Nickel konumohe pepa whakakikorua Lfp konumohe hiko | / | / | / | / | 0.1 ~ 0.15mm |
Ko te Copper e kowhiri ana i te hiko hiko (me te rewharewha) | / | / | / | / | / |
Te mana whakahaere | AC 110 ~ 220v (whānui) | AC 110 ~ 220v (whānui) | AC 110 ~ 220v (whānui) | AC 110 ~ 220v (whānui) | AC 110 ~ 220v (whānui) |
Taha Huinga | DC 5.3v (Max.) | DC 6.0v (max.) | DC 6.0v (max.) | DC 6.0v (max.) | DC 6.0v (max.) |
Rokiroki pūngao e tukuna ana i naianei | 2.8A (Max.) | 2.8A (Max.) | 4.5A (Max.) | 4.5A (Max.) | 6a (Max.) |
Te wa e tukuna ana | 30 ~ 40 meneti | 30 ~ 40 meneti | 30 ~ 40 meneti | 30 ~ 40 meneti | Tata ki te 18 min |
Aratau Trigger | AT: Ko te Tiriti Whakangungu Aunoa | AT: Ko te Tiriti Whakangungu Aunoa | AT: Ko te Tiriti Whakangungu Aunoa MT: Ko te Tohu Toi | AT: Ko te Tiriti Whakangungu Aunoa MT: Ko te Tohu Toi | AT: Ko te Tiriti Whakangungu Aunoa MT: Ko te Tohu Toi |

Āhua | HT-SW01A | HT-SW01A + | HT-SW01B | HT-SW01D | HT-SW01H |
73Sa heke iho te ringa o te ringa rocker | × | √ | √ | √ | √ |
Te Paerewa Paerewa Tauira Penei | 70A wehe | 70bn whakauru | 70bn whakauru | 73B Tuitui | 75A (25mm) wehe |
Puremu nickel parakore ki te lfp i runga i te hiko konumohe | × | × | × | × | √ |
Nickel purem (pene pene) | ≤0.2mm | ≤0.25mm | ≤0.25mm | ≤0.3mm | ≤0.4mm |
Nickelage / kowiri tira thk (pene pene) | ≤0.25 ~ 0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.4mm | ≤0.5mm |
Te wa pulse (max) | 5ms | 10ms | 10ms | 20MS | 20MS |
Te whakatau tika Ka whai kiko | × | × | √ | √ | √ |
I te Aunoa Aunoa Ka whai kiko | √ | √ | √ | √ | √ |
Te mahi whakamātautau | × | √ | × | × | × |
Ka mau tonu Whakaaturanga o naianei | × | × | √ | √ | √ |
Mahi mahara | × | × | × | √ | √ |


Wāhanga whakamutunga
PouakatecSW01 Series Scot Miihini MiihiniHe nui te ahunga whakamua i roto i te hangarau tohu hiko. Na roto i te whakatikatika i nga here o nga miihini raima a AC Tāpiri, ka tukuna he otinga pono me te pai ki te whakatutuki i nga maakete kounga nui. E rima nga hua motuhake i te raupapa 01, ko ia ake nga ahuatanga motuhake, ka whai waahi nga kaiwhakamahi ki te kowhiri i te miihini raima hua e hono ana ki o raatau whakaritenga. Ahakoa te tika, te whakahaere, te hoahoa ranei-a-kaiwhakamahi ranei, te miihini raupaparorohiko SW01 te tohu mo te whakatiu i te wheako o te pākahiko.
Ka mutu te panui i te whakaahuatanga i runga ake nei, e whakapono ana ahau ka mohio koe ki nga ahuatanga o ia miihini raima. Ko te tumanako ka awhina koe ki te whiriwhiri i to miihini pai. Mena kei a koe etahi patai, e hiahia ana koe ki te ako ake, kaua e whakaroatoro atu ki a matou.
Tono mo te panui:
Acqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Whainga:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713
Te wa tuku: Akuhata-08-2024