Kupu Whakataki:
Raupapa Heltec SW01mīhini whakarewa pākahikoHe mea whakarerekē te ahumahi, e whakarato ana i tētahi otinga pono, whai hua hoki mō te whakarewa pākahiko. Kāore i rite ki ngā whakarewa pūwāhi AC tuku iho, ka whakakorea e te hoahoa rokiroki pūngao pūngao ngā raruraru pokanoa me te hinga, kia pai ai te tukanga whakarewa. Ka whakamahia e te mīhini whakarewa pūwāhi Heltec te hangarau whakarewa pūngao hou kua kohia, he kaha whakarewa nui, he ātaahua, he huatau hoki te whakarewa pūwāhi, kia pono ai te pānga whakarewa. E tika ana mō te whakarewa pūwāhi o ngā pākahiko, ngā kete pākahiko me ngā rauemi whakarewa rerekē. E rima ā mātou hua i roto i te raupapa 01, he āhuatanga ahurei tō ia, nō reira he mea nui kia mārama ki ngā rerekētanga kia pai ai te whiriwhiri.
Ngā Whakatakotoranga:
- Mīhini Whakarewa Wāhi HT-SW01A
- Mīhini Whakarewa Ira HT-SW01A+
- Mīhini Whakarewa Wāhi HT-SW01B
- Mīhini Whakarewa Wāhi HT-SW01D
- HT-SW01HMīhini Whakarewa Ira
Taupānga ōrite:
Ka taea te whakamahi i te mīhini whakarewa ira raupapa SW01 ki:
1. Te whakarewa ira o te pākahiko phosphate rino lithium, te pākahiko lithium ternary, te maitai nikara.
2. Temīhini whakarewa irahuihui, whakatika rānei i ngā kete pākahiko me ngā pūtake kawe.
3. Te hanga i ngā kete pākahiko iti mō ngā taputapu hiko pūkoro.
4. Te whakarewa i te pākahiko lithium polymer, te pākahiko waea pūkoro, me te papa ara iahiko tiaki.
5.Te kaiwhakarewa pākahikohe kaiārahi ki ngā kaupapa whakarewa rerekē, pērā i te rino, te maitai kore waikura, te parahi, te nikara, te moripenema me te taitīnamu.
Whakataurite Mahi:
| Pikitia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | HT-SW01A | HT-SW01A+ | HT-SW01B | HT-SW01D | HT-SW01H |
| Kaupapa | Te rokiroki pūngao DC | Te rokiroki pūngao DC | Te rokiroki pūngao DC | Te rokiroki pūngao DC | Te rokiroki pūngao DC |
| Mana Putanga | 11.6KW | 11.6KW | 11.6KW | 14.5KW | 21KW |
| Iahiko Putanga | 2000A (Mōrahi) | 2000A (Mōrahi) | 2000A (Mōrahi) | 2500A (Mōrahi) | 3500A (Mōrahi) |
| Ngā Utauta Whakarewa Paerewa | Pene whakarewa wehewehe 1.70A (16mm²); 2. Nohoanga whakarewa mō te whakarewa. | Pene whakarewa whakauru 1.70B (16mm²); 2.73SA Pēhia te pane whakarewa ira. | Pene whakarewa whakauru 1.70B (16mm²); 2.73SA Pēhia te pane whakarewa ira. | Pene whakarewa whakauru 1.73B (16mm²); 2.73SA Pēhia te pane whakarewa ira. | Pene whakarewa wehewehe 1.75 (25mm²); 2.73SA Pēhia te pane whakarewa ira. |
| Te whakarewa nikara parakore 18650 te matotoru | 0.1~0.15mm | 0.1~0.15mm | 0.1~0.2mm | 0.1~0.3mm | 0.1~0.4mm |
| Te whakarewa whakakikorua nikara 18650 te matotoru | 0.1~0.2mm | 0.1~0.25mm | 0.1~0.3mm | 0.15~0.4mm | 0.15~0.5mm |
| Te whakarewa nikara parakore Irahiko konumohe LFP | / | / | / | / | / |
| Te whakarewanga pepa konumohe nikara Irahiko konumohe LFP | / | / | / | / | 0.1~0.15mm |
| Te whakarewa parahi LFP Te hiko parahi (me te rerenga) | / | / | / | / | / |
| Pūtake Hiko | AC 110~220V (whānui) | AC 110~220V (whānui) | AC 110~220V (whānui) | AC 110~220V (whānui) | AC 110~220V (whānui) |
| Ngaohiko Putanga | DC 5.3V (Mōrahi) | DC 6.0V (Mōrahi) | DC 6.0V (Mōrahi) | DC 6.0V (Mōrahi) | DC 6.0V (Mōrahi) |
| Te Utu Pūngao Rokiroki | 2.8A (Mōrahi) | 2.8A (Mōrahi) | 4.5A (Mōrahi) | 4.5A (Mōrahi) | 6A (Mōrahi) |
| Te Wā Utu Tuatahi | 30~40 meneti | 30~40 meneti | 30~40 meneti | 30~40 meneti | Tata ki te 18 meneti |
| Aratau Whakaoho | AT: Pūwhakaoho aunoa | AT: Pūwhakaoho aunoa | AT: Pūwhakaoho aunoa MT: Te pūwero waewae | AT: Pūwhakaoho aunoa MT: Te pūwero waewae | AT: Pūwhakaoho aunoa MT: Te pūwero waewae |
| Tauira | HT-SW01A | HT-SW01A+ | HT-SW01B | HT-SW01D | HT-SW01H |
| Ringa Rōka Pēhi Iho 73SA | × | √ | √ | √ | √ |
| Whakarewa Paerewa Tauira Pene | 70A Wehe | 70BN Whakauru | 70BN Whakauru | 73B Whakauruhia | Wehewehenga 75A (25mm) |
| Te Whakarewa Nikara Parakore ki te LFP i runga i te Hikohiko Konumohe | × | × | × | × | √ |
| Nikara Parakore THK (Pene Whakarewa) | ≤0.2mm | ≤0.25mm | ≤0.25mm | ≤0.3mm | ≤0.4mm |
| Nikara/Kowiri tira THK (Pene Whakarewa) | ≤0.25~0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.4mm | ≤0.5mm |
| Wā Pā (Mōrahi) | 5ms | 10ms | 10ms | 20ms | 20ms |
| Te Tika o te Pedal MT Te Whakarewatanga Ira | × | × | √ | √ | √ |
| AT Autotrigger Te Whakarewatanga Ira | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mahi Whakamātautau Ngaohiko | × | √ | × | × | × |
| Te Whakarewa Tuturu Whakaaturanga o Nāianei | × | × | √ | √ | √ |
| Mahi Mahara | × | × | × | √ | √ |
Whakamutunga
HeltecMīhini whakarewa ira raupapa SW01He whanaketanga nui tēnei i roto i te hangarau whakarewa pākahiko. Mā te aro atu ki ngā herenga o ngā mīhini whakarewa ira AC tuku iho, ka tukuna he otinga pono, whai hua hoki mō te whakatutuki i ngā whakarewa kounga teitei. Me ngā hua motuhake e rima i roto i te raupapa 01, he āhuatanga motuhake tō ia hua, ka whai wāhi ngā kaiwhakamahi ki te whiriwhiri i tētahi mīhini whakarewa ira e pai ana mō ā rātou whakaritenga. Ahakoa he tika, he whakahaere, he hoahoa ngāwari rānei ki te whakamahi, kua rite te mīhini whakarewa ira raupapa SW01 ki te whakapai ake i te wheako whakarewa pākahiko.
Whai muri i te pānui i te whakaahuatanga i runga ake nei, ki taku whakaaro ka mārama koe ki ngā āhuatanga o ia mīhini whakarewa ira. Ko te tumanako ka taea e ia te āwhina i a koe ki te whiriwhiri i tāu mīhini tino pai. Mena he pātai āu, he hiahia rānei ki te ako atu, kaua e mangere ki te whakapā mai.whakapā mai ki a mātou.
Tono mō te Whakatau:
Hēkirini:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Sucre:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nāni:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713
Wā tuku: Akuhata-08-2024





