
HT-CC20ABP Lithium Battery Capacity Tester
| Ingoa Waitohu: | Heltec Energy |
| Taketake: | Haina matua |
| Pūtāhui: | Kotahi tau |
| MOQ: | 1 pc |
| Momo Pūhiko: | Pūhiko Lead-waikawa, pākahiko lithium-ion, etahi atu pākahiko |
| Hongere: | Rōpū kotahi |
| Utu Maxnāianei: | 10A |
| Te Tukunga Rawa o naianei: | 20A |
| Ngaohiko Ine Morahi: | 99V |
| Rahi mōkihi kotahi: | 57X48.5X26.5 cm |
| Taumaha kerekere kotahi: | 12.000 kg |
| Taupānga: | Whakamahia mo te kaha o te pākahiko (te utu me te tuku) whakamatautau./whakamatau kaha pākahiko |
1. Kaiwhakamatau te kaha o te pākahiko (meihini whakamatautau te utu me te tuku i te pākahiko) *1set
2. Te papahikohiko *1 takirua
3. Raina hiko *1 huinga
4. hautai Anti-pateko, kaata me te pouaka rakau.
| Te Whakamatau Ngaohiko Tapahi Whakamatau: | 9V-99V 0.1V te hikoi ka taea te whakarite | Te Whakatuku Naianei: | 9V-21V:0.5-10A ka taea te whakarite 21V-99V: 0.5-20A ka taea te whakarite |
| Whakataunga Ngaohiko Whakamatau: | 9V-99 ka taea te whakarite 0.1V te hikoi | Kei te Whakataki i naianei: | 0.5-10A taea te whakarite |
| Te whakakore i te hikoi o naianei: | 0.1A | Kei te Whakataki i te Waahi: | 0.1A |
| Te utu Cut-atu o nāianei: | 0.1-5A ka taea te whakarite | Roopu Wā Wāhanga: | 0-20 MINS ka taea te whakarite |
| Max. Koropiko Nama: | 99 wa | Volttau/Hapa o naianei: | <0.03 V/A |
| Ko te Taapiri Whakaaetanga Whakaaetanga Whakamutunga Whakamutunga: 0-99.9AH (Mehemea kua tautuhia te 0, ko te tikanga kaore i te tatūkē te kaha o te kaikorero whakamutunga.) | |||
※ Ko te whakamatautau kaha o te pākahiko me te mahi whakamarumaru o te hononga whakamuri polarity pai me te kino
※ Ko ta maatau whakamatautau kaha o te pākahiko he powhiriwhiri whakamahana mohio
※ Ko te whakamatautau kaha o te pākahiko me te mata LCD motuhake, nga raraunga katoa i te titiro
※ Ko te whakamatautau kaha o te pākahiko me te tino tika, te whakatakotoranga ngawari, ki te whakatutuki i nga whakaritenga rereke me te tuku.
| Whakaahuatanga Rahunga | Nga Take Rahunga | Rongoā |
| Te hiko ka kore te mata LCD e marama | 1 .Kare i te tika te hono o te hiko hiko ki te turanga hiko. | Honoa ano te mono taura hiko |
| 2.Ko te whae i roto i te turanga hiko ka pupuhihia | Whakakapihia ki te 5A fuse | |
| 3.Ka pupuhi te pire i roto i te ara iahiko. | Whakakapihia ki te 1.5Afuse | |
| 4.Ko te taura papatahi i waenga i te LCD me te poari matua i wetekina. | Monohia te taura papatahi | |
| 5.Kare e pai te mahi o te hiko whakawhiti. | Hoki atu ki te wheketere ki te whakatika, ki te whakakapi ranei i te papa matua. | |
| Whakawerahia ka marama te mata o te LDC, engari karekau he whakaatu. | 1 .Ko te taura papatahi i waenga i te LCD me te poari matua i wetekina | Monohia te taura papatahi |
| 2.I pakaru te LCD | Whakakapia te LCD | |
| 3.Ko te korero i waenga i te SCM me te whakaaturanga LCD he rereke | Hoki atu ki te wheketere ki te whakatika, ki te whakakapi ranei i te papa matua, | |
| Karekau i mahi te peera tautuhinga | 1 .Ka wetekina te taura papatahi i waenga i te puku me te papa matua. | Monohia te taura papatahi |
| 2.He hohonu rawa te pehi o te puku me te piri rawa ki te tautuhi | Toia te puku ki waho | |
| 3.I pakaru te whakawaehere. | Whakakapia te whakawaehere | |
| He haruru rerekee te ngangau kino o te kaiwhakamatautau kaha pākahiko | 1 .Maori ke i te powhiriwhiri, | Whakatuwheratia te keehi ka tango i te mea ke |
| 2.Kare e tika ana te hurihanga o te mea tahi. | Me whakauhia te hinu mena ka nui te haruru, whakakapihia te powhiriwhiri mena kua pakaru | |
| Karekau he whakaaturanga ngaohiko i muri i te hono o nga taura whakamatautau ki te pākahiko | 1 .Ko te hononga kino i waenga i nga taura whakamatautau me te pākahiko. | Whakawetohia te rawhi o nga taura whakamatautau me te ripa cathode o te pākahiko |
| 2.Ko te ngaohiko sampling taura papatahi o te taura whakamātautau i roto i te poari matua wetekina ranei i pakaru te taura whakamātautau. | Whakauruhia ano te taura papatahi, whakakapi ranei i te taura whakamatautau. | |
| 3.Kaore e taea e te SCM te kite i te ngaohiko. | Hoki atu ki te wheketere, whakakapi ranei i te poari matua | |
| Pēhia te pātene tīmata ka taka i te tīmatanga | 1 .Ka wetekina te taura papatahi o te paatene tiimata. | Whakauruhia ano te taura papatahi |
| 2.I pakaru te paatene tiimata. | Whakakapihia te paatene tiimata | |
| 3.Kaore e taea e te SCM te kite i te ngaohiko. | Hoki atu ki te wheketere, whakakapi ranei i te poari matua | |
| He whakaaturanga ngaohiko kei roto i te LCD i muri i te hono o nga taura whakamatautau ki te pākahiko, engari kaore e taea te utu me te tuku (kare he o naianei) i muri i te tiimata. | 1 I wetekina te hononga o te waea matua e wha o te papa matua, i pakaru ranei te waea matua e wha. | Honoa ano te waea, whakakapi ranei i te wha |
| 2.Kare e taea e te SCM te kite i te naianei, kua pakaru ranei te tuku hiko whakawhiti. | Hoki atu ki te wheketere, whakakapi ranei i te poari matua | |
| 3.Ka wetekina te waea wera. | Whakapaia te waea wera | |
| 4.MOS ngongo i pakaru. | Hoki atu ki te wheketere, whakakapi ranei |
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713