HT-CC20ABP Battery Charge Discharge Capacity Test Machine
HT-CC40ABP Battery Charge Discharge Capacity Test Machine
(Mo etahi atu korero, koawhakapā mai. )
Ko nga Tawhā Hua o te Miihini Whakamātautau Whakataunga Whakaaetanga Utu Pūhiko:
Ingoa Waitohu: | Heltec Energy |
Taketake: | Haina matua |
Pūtāhui: | Kotahi tau |
MOQ: | 1 pc |
Momo Pūhiko: | Pūhiko Lead-waikawa, pākahiko lithium-ion, etahi atu pākahiko |
Hongere: | Rōpū kotahi (mō te Pūhiko) |
Ine Awhe Ngaohiko: | 9-99V |
Rahi mōkihi kotahi: | 60X57X27 cm |
Taumaha kerekere kotahi: | 15.000 kg |
Taupānga: | Whakamahia mo te kaha o te pākahiko (te utu me te tuku). |
Ko te Whakatauritenga Miihini Whakataunga Whakataunga Utu Puhiko
Tauira Hua | HT-CC20ABP | HT-CCC40ABP |
Ngaohiko tapahia-atu te tuku | 9~99V ka taea te whakarite, te awhe ka taea te whakarite 0.1V | |
Te awhe ngaohiko utu | 9~99V ka taea te whakarite, te awhe ka taea te whakarite 0.1V | |
Te tukunga o naianei | 9V-21V:0.5-10Whakariterite21V-99V:0.5-20Whakariterite | 0.5 ki te 40A o naianei tonu, 0.1A ka taea te whakarite |
Te utu o naianei | 0.5-10A ka taea te whakarite | Ka taea te whakarite mai i te 0.5 ki te 20A, ka taea te whakarite mai i te 0.1A |
Utu te naianei tapahi | 0.1-5A 0.1A ka taea te whakarite | |
Te maha o nga huringa | 99 wa | 16 nga wa |
Hurihia te tatūkē kaha utu whakamutunga | 0-99AH(0 te tohu kaore he tatūkē) | |
Wā papa huritaka | 0-20 meneti ka taea te whakarite | |
Te tika o te ngaohiko Utu/Tuku | ±0.03V | |
Utu/Tukuhia te tika o naianei | ±0.03A |
1. Mīhini Whakamātautau Whakamātautau Pūhiko Utu Whakaaetanga *1set
2. Waea whakaurunga pākahiko *2 pihi
3. Raina Mana * 1 nga waahanga
4. Tauira Rorohiko *1 nga pihi
5. hautai Anti-pateko, kaata me te pouaka rakau.
※ Ko te miihini whakamatautau te utu o te pākahiko me te mahi whakamarumaru o te hononga whakamuri polarity pai me te kino
※ Ko ta maatau miihini whakamatautau te whakaheke i te pākahiko he miihini whakamahana mohio
※ Ko te miihini whakamatautau kaha mo te utu pākahiko me te mata LCD motuhake, nga raraunga katoa i te titiro
※ Ko te miihini whakamatautau mo te utu o te pākahiko me te tino tika, te whakatakotoranga ngawari, ki te whakatutuki i nga whakaritenga rereke me te tuku.
HT-CC20ABP Whakaaetanga Pūhiko Whakaaetanga Whakamatau Ataata Miihini Miihini
HT-CC40ABP Pukahiko Whakaaetanga Whakaaetanga Whakamatau Ataata Miihini Miihini
Ko te Whakataunga Miihini Whakamatau Utu Utu Pukahiko:
Heltec Battery Charge Discharge Capacity Test Machine's working modes:
Putunga hiko | Whakaahuatanga aratau |
00 | Te aratau patai raraunga hurihanga o mua |
01 | Te whakamatautau kaha |
02 | Utu paerewa |
03 | Tīmatahia ki te tukunga ka mutu ki te utu, tau huringa 1-16 wa |
04 | Tīmatahia ki te utu, ka mutu ki te utu, tau huringa 1-16 nga wa |
05 | Tīmatahia ki te tukunga ka mutu ki te tuku, hurihanga tau 1-16 wā |
06 | Tīmatahia ki te utu, ka mutu ki te tukunga, tau huringa 1-16 nga wa |
07 | Aratau Whatunga (hurihia aunoatia ki tenei aratau ka timata te rorohiko i te taputapu) |
HT-CC20ABP Pūhiko Whakamutunga Whakamātautau Miihini Hua Tohu
HT-CC40ABP Pūhiko Whakamutunga Whakamātautau Miihini Hua Manual
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Sucre:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713