MAX 240S LFP/NCM
MAX 300S LTO
Ingoa Waitohu: | HeltecBMS |
Rauemi: | Papa PCB |
Taketake: | Haina matua |
Pūtāhui: | Kotahi tau |
MOQ: | 1 huinga |
Momo Pūhiko: | NCM/LFP/LTO |
Momo Taurite: | Te whakataurite hāngū |
1. Kamupene/Factory i Haina
2. Whare putunga i United States/Poland/Russia/Brazil
Whakapā maiki te whiriwhiri i nga korero tuku
128S 500A tauranga wehe BMS kete kei roto:
1* Kaiwhakaako BMS-BMU me te harness
1* Hall Sensor
3* Rere
1* Tuhinga o mua-amp
128S nga papa taurekareka (ka taea te whakarite te rahi me ia maha o nga aho)
128S 500A taua tauranga BMS kete kei roto:
1* Kaiwhakaako BMS-BMU me te harness
1* Hall Sensor
3* Rere
1* Tuhinga o mua-amp
1* 500A Anti-whakamuri diode
128S nga papa taurekareka (ka taea te whakarite te rahi me ia maha o nga aho)
Ko te roto o te hua e mau ana i te hoahoa modular, kua wehea ki roto i te waahanga whakahaere matua-BMU te mana rangatira, te waeine mana hoko-BCU ngaohiko me te waahanga whakaoritetanga o te pāmahana, te waahanga whakahiatotanga o te pāmahana BTU, me te kōwae rapunga whakaraerae BIU. E ai ki nga whakaritenga o te utu me te whakakore i nga tikanga whakahaere o te kete pākahiko lithium i roto i nga ahuatanga tono rereke, ko te kowhiringa tika o te waeine mana whakahaere pononga ka pai ake te hototahitanga o te hua mo nga momo tono kapeka.
E tautoko ana i te 500A te whakaputanga o naianei tonu, a ka taea e te tihi o naianei te eke ki te 2000A. Ehara i te mea ngawari ki te wera me te pakaru. Mena kua pakaru, kaore te mana matua e pa. Me whakakapi noa e koe te rei hei whakaiti i nga utu tiaki. Te kohi hiko o naianei: 250mA.
Ko te relay he whakawhiti ara iahiko matua. Ka taea e koe te kowhiri i nga waa rereke, engari ko te nui o te waa kaore e neke ake i te 500A. E taunaki ana kia iti iho i te 500mA te kohi hiko mahi. Ka whakaratohia e BMS anake te ngaohiko mana 12V hei whakahaere i te whakaurunga o te reera.
Tawhā | Tohutohu | ||
Tuku hiko | 18-150V (Tuhipoka, mena he iti ake te kete pākahiko i te 96V, ka taea te whakamahi i te ngaohiko katoa o te pākahiko mo te tuku hiko, kaore he DCDC o waho) | ||
Kohi hiko o te punaha | Aratau mahi: <10ma; Aratau moe: <1ma; Aratau OFF: <50uA | ||
Tikanga whakaoho punaha | Tohu whakakā hāngū o waho (taunoa whakakā whaiaro maukati) | ||
Te maha o nga aho kohinga pūtau | MAX 240S LFP/NCM MAX 300S LTO | ||
Te maha o te whiwhi pāmahana hongere | Ko te taunoa ko te 1/4 o te maha o nga aho pūtau, ka taea te tautokohia e te kōwae roha pāmahana BTU | ||
ngaohiko pūtau kotahi | Awhe kohinga | 0~5V, tautoko katoa te aroturuki pākahiko lithium | |
Hapa rapunga | ≤±0.1% | ||
Pūhiko pūhiko ngaohiko katoa | Awhe kohinga | 8~1000V | |
Hapa rapunga | ≤±0.2% | ||
Utu me tukunga nāianei | Awhe kohinga | Tikanga rapu whare, angamaheni ± 600A awhe. Kōwhiringa 100A, 300A, 600A, 1200A. | |
Hapa rapunga | ±1 % | ||
Te pāmahana | Awhe kohinga | -40~125℃ | |
Hapa rapunga | ±1℃ | ||
Hapa Tatautanga SOC | ≤5 % | ||
Taurite pūtau (Pautika hāngū) | 80mA te whakaōrite o nāianei | ||
Te maha o nga iahiko mana relay | 6, 12V mana puku taha teitei | ||
Tikanga korero | Tae atu ki te 6 atanga taratahi CAN2.0B, whakawhitiwhiti waka: V_CAN, utu korero: C_CAN, kōrero ā-roto I_CAN; whakawhitiwhiti korero: D_CAN; kua rahuitia CAN: R1_CAN; kua rahuitia CAN: R2_CAN. 2 atanga RS485 motuhake, tautoko kawa Modbus, me VCU whakaatu ranei. 2-ara UART, ka taea te whakamahi ki te hono ki te kōwae Nihokikorangi, GPS whakahaere mamao ranei whakaatu mata, etc. | ||
Te whakahaere taiao | Te pāmahana | -40~105℃ | |
Te haumākū pātahi | 10~90 %RH, karekau he hauhau, karekau he hau | ||
Te teitei | ≤4500m |
*Tuhipoka:
He rereke nga tono rereke, hononga hiko me nga tikanga whatunga, tena koa whakau me nga kaimahi hangarau o te kamupene i runga i nga hiahia motuhake.