
| HT96210 | 96V | 210 Ā | 20.16 kWh |
| HT96315 | 315 Ā | 30.24 kWh | |
| HT96420 | 420 Ā | 40.32 kWh |
(E tautoko ana mātouOEM/ODMMō ētahi atu whakaritenga, tēnāwhakapā mai)
| Ingoa Waitohu: | Heltec Energy |
| Takenga mai: | Haina Matua |
| Pūtāhui: | 5 tau |
| MOQ: | 1 pc |
| Momo Pūhiko: | 3.2V LFP |
| Ngaohiko Ingoa: | 36V-144V / Ka taea te whakarite |
| Te Kaha Ingoa: | 105Ah-520Ah / Ka taea te whakarite |
| Rauemi Whakakī: | maitai kounga arumoni |
| RokirokiTe pāmahana: | -20 - 55℃ |
| Te Ora o te Huringa Pūhiko: | 4000 ngā wā |
| Taumata Parenga Whakauru: | IP65 |
| Taupānga: | Kāreti Korowha, Waka Karapu, Whare Rererangi, Āwhina Ahi/Waka Ārai Mate/Pirihimana, Hapori Whare, Whare Wānanga, Kāreti, me ētahi atu. |
| Tiwhikete: | CE / ROHS / MSDS, me ētahi atu |
| PMS: | BMS atamai kua hangaia ki roto me te Nihokikorangi me te whakaaturanga LED |
Tohu ritenga
Tākai ritenga
Whakaritenga whakairoiro
Tukunga Mai i:1.Kamupene/Wheketere i Haina
2.Ngā whare putunga i Te Hononga o Amerika/Pōrana/Rūhia/Brazil/Pāniora
Whakapā mai ki te whiriwhiri i ngā taipitopito tuku
Utu: 100% TT te tūtohutanga
Whakahokinga me ngā Whakahokinga Moni: E tika ana mō ngā whakahokinga moni me ngā whakahokinga moni
| Tauira | Ngaohiko Ingoa | Te Kaha Ingoa | Pūngao Ingoa | Ahu (R*W*T) | Taumaha | Iahiko Utu | Tukunga Tonu | Tukunga Mōrahi |
| HT96210 | 96V | 210 Ā | 20.16 kWh | A: 710*360*275 mm | 180 KG | 40A | 200A | 400A |
| HT96315 | 315 Ā | 30.24 kWh | A: 710*360*275 mm | 265 KG | 60A | 300A | 450A | |
| HT96420 | 420 Ā | 40.32 kWh | A: 710*360*275 mm | 355 KG | 80A |
Hēkirini:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nāni:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713