
| HT96210 | 96V | 210 Ah | 20.16 kWh |
| HT96315 | 315 Ah | 30.24 kWh | |
| HT96420 | 420 Ah | 40.32 kWh |
(E tautoko ana matouOEM/ODM. Mo etahi atu korero, tena koawhakapā mai)
| Ingoa Waitohu: | Heltec Energy |
| Taketake: | Haina matua |
| Pūtāhui: | 5 tau |
| MOQ: | 1 pc |
| Momo Pūhiko: | 3.2V LFP |
| Ngaohiko Ingoa: | 36V-144V / Whakaritea |
| Raukaha Ingoa: | 105Ah-520Ah / Whakaritea |
| Rauemi Whakapapa: | Ko te maitai o te karaehe hokohoko |
| RokirokiTe pāmahana: | -20 - 55℃ |
| Pūhiko Hurihanga Ora: | 4000 wa |
| Taumata Tiaki Ingress: | IP65 |
| Taupānga: | Te Kete Korowha, Te Motu Karapu, Te Whare Taonga, Te Ahi/Ambulance/Pihiihi Ohotata, Villa Community, Whare Wananga, Kareti, aha atu. |
| Tiwhikete: | CE / ROHS / MSDS, etc |
| BMS: | Maamaa BMS hanga-i roto i te Nihokikorangi me te whakaatu LED |
Moko whakaritea
Whakapaipai kua whakaritea
Whakaritenga whakairoiro
Tukunga Mai:1.Kamupene/Factory i Haina
2.Nga whare putunga i United States/Poland/Russia/Brazil/Spain
Whakapā mai ki te whiriwhiri i nga korero tuku
Te utu: 100% TT te taunaki
Whakahoki me te whakahoki: E tika ana mo te whakahoki me te whakahoki
| Tauira | Ngaohiko Ingoa | Raukaha Ingoa | Pūngao Ingoa | Ahu (L*W*H) | Taumaha | Utu o naianei | Tukunga Tonu | Tukunga Max |
| HT96210 | 96V | 210 Ah | 20.16 kWh | He: 710 * 360 * 275 mm | 180 KG | 40A | 200A | 400A |
| HT96315 | 315 Ah | 30.24 kWh | He: 710 * 360 * 275 mm | 265 KG | 60A | 300A | 450A | |
| HT96420 | 420 Ah | 40.32 kWh | He: 710 * 360 * 275 mm | 355 KG | 80A |
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713