HT96210 | 96v | 210 ah | 20.16 kWh |
HT96315 | 315 ah | 30.24 kWh | |
HT96420 | 420 ah | 40.32 kWh |
(Ka tautoko matouOEM / ODM. Mo etahi atu tohu, tēnā koeWhakapā mai)
Ingoa waitohu: | Enersec Energy |
Takenga: | Mainland China |
Raarangi: | 5 tau |
Moq: | 1 pc |
Momo Pūhiko: | 3.2V LFP |
Ngaohiko nominal: | 36v-144v / Whakaritehia |
Te kaha tohu: | 105Ah-520ah / Whakaritehia |
Rauemi Peita: | Maitai maitai |
PākoroTe pāmahana: | -20 - 55 ℃ |
Te koiora o te huringa pākahiko: | 4000 nga wa |
Taumata tiaki Ingarangi: | Ip65 |
Tono: | Kaata korowha, Karapu Club, Resort, ahi / Ambulance / Hauora Hauora, Villa Hapori, Whare Wananga, Whare Wananga, me te Whare Wananga, etc. |
Tiwhikete: | CE / RHS / MSDS, me etahi atu |
BMS: | Smart Smart i hangaia me te whakaaturanga Bluetooth me te Whakaaturanga |
Moko Moko
Te kohinga whakarite
Whakaritenga whakairoiro
Tukunga mai i:1.Kamupene / wheketere i Haina
2.Nga whare putunga i te United States / Poland / Russia / Brazil / Spain
Whakapā mai ki te whakawhiti korero mo nga tuku kaipuke
Te utu: 100% TT e taunakitia ana
Ka hoki mai me te whakahoki: Ka tika mo te hokinga mai me te whakahoki
Āhua | Ngaohiko nominal | Te kaha tohu | Pūngao tohua | Te rahinga (L * W * H) | Taumaha | Te utu o naianei | Ka rere tonu | Max Whakaheke |
HT96210 | 96v | 210 ah | 20.16 kWh | A: 710 * 360 * 275 mm | 180 kg | 40A | 200A | 400a |
HT96315 | 315 ah | 30.24 kWh | A: 710 * 360 * 275 mm | 265 kg | 60A | 300A | 450A | |
HT96420 | 420 ah | 40.32 kWh | A: 710 * 360 * 275 mm | 355 kg | 80A |
Acqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Whainga:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713