
Pūhiko kāri korowha lithium 36V
Pūhiko kāri korowha lithium 48V
Pūhiko kāri korowha lithium 60V
Pūhiko kāri korowha lithium 72V
Pūhiko kāri korowha lithium 96V
Pūhiko kāri korowha lithium 144V
... ...
(E tautoko ana mātouOEM/ODMMō ētahi atu whakaritenga, tēnāwhakapā mai)
| Ingoa Waitohu: | Heltec Energy |
| Takenga mai: | Haina Matua |
| Pūtāhui: | 5 tau |
| MOQ: | 1 pc |
| Momo Pūhiko: | 3.2V LFP |
| Ngaohiko Ingoa: | 36V-144V / Ka taea te whakarite |
| Te Kaha Ingoa: | 105Ah-520Ah / Ka taea te whakarite |
| Rauemi Whakakī: | maitai kounga arumoni |
| RokirokiTe pāmahana: | -20 - 55℃ |
| Te Ora o te Huringa Pūhiko: | 4000 ngā wā |
| Taumata Parenga Whakauru: | IP65 |
| Taupānga: | Kāreti Korowha, Waka Karapu, Whare Rererangi, Āwhina Ahi/Waka Ārai Mate/Pirihimana, Hapori Whare, Whare Wānanga, Kāreti, me ētahi atu. |
| Tiwhikete: | CE / ROHS / MSDS, me ētahi atu |
| PMS: | BMS atamai kua whakauruhia |
Tohu ritenga
Tākai ritenga
Whakaritenga whakairoiro
Tukunga Mai i:1.Kamupene/Wheketere i Haina
2.Ngā whare putunga i Te Hononga o Amerika/Pōrana/Rūhia/Brazil/Pāniora
Whakapā mai ki te whiriwhiri i ngā taipitopito tuku
Utu: 100% TT te tūtohutanga
Whakahokinga me ngā Whakahokinga Moni: E tika ana mō ngā whakahokinga moni me ngā whakahokinga moni
| Tauira | Ngaohiko Ingoa | Te Kaha Ingoa | Pūngao Ingoa | Ahu (R*W*T) | Taumaha | Iahiko Utu | Tukunga Tonu | Tukunga Mōrahi |
| HT36100 | 38.4V | 105 Ā | 4.03 kWh | 470*300*280 mm | 40 KG | 25A | 100A | 200A (30 hēkona) |
| HT36210 | 210 Ā | 8.06 kWh | 670*300*300 mm | 75 KG | 50A | 200A | 400A (30 hēkona) | |
| HT48105 | 51.2V | 105 Ā | 5.37 kWh | 550*320*280 mm | 50 KG | 25A | 50A | 100A (30 hēkona) |
| HT48150 | 150 Ā | 7.68 kWh | 760*300*280 mm | 70 KG | 30A | 150A | 300A (30 hēkona) | |
| HT48210 | 210 Ā | 10.75 kWh | 895*300*255 mm | 95 KG | 50A | 210A | 400A (30 hēkona) | |
| HT48230 | 230 Ā | 11.77 kWh | 800*300*300 mm | 105 KG | 50A | 230A | 400A (30 hēkona) | |
| HT48280 | 280 Ā | 14.33 kWh | 960*320*300 mm | 130 KG | 55A | 280A | 400A (30 hēkona) | |
| HT48315 | 315 Ā | 16.12 kWh | 1000*300*300 mm | 145 KG | 60A | 300A | 450A (30 hēkona) | |
| HT60105 | 64V | 105 Ā | 6.72 kWh | 520*340*270 mm | 60 KG | 25A | 100A | 200A (30 hēkona) |
| HT60150 | 150 Ā | 9.60 kWh | 707*430*245 mm | 85 KG | 30A | 150A | 300A (30 hēkona) | |
| HT60230 | 230 Ā | 14.72 kWh | 840*345*270 mm | 130 KG | 50A | 230A | 400A (30 hēkona) | |
| HT72105 | 76.8V | 105 Ā | 8.06 kWh | 600*300*300 mm | 70 KG | 50A | 230A | 400A |
| HT72150 | 150 Ā | 11.52 kWh | 1000*300*300 mm | 100 KG | 30A | 150A | 300A | |
| HT72173 | 173 Ā | 13.28 kWh | 800*420*300 mm | 120 KG | 35A | 170A | ||
| HT72210 | 210 Ā | 16.12 kWh | 1160*320*300 mm | 145 KG | 40A | 210A | 400A | |
| 73.6V | 15.45 kWh | 135 KG | ||||||
| HT72315 | 76.8V | 315 Ā | 24.19 kWh | A: 710*360*275 mm | 210 KG | 60A | 300A | 450A |
| 73.6V | 23.18 kWh | A: 710*360*275 mm | 205 KG | |||||
| HT72346 | 76.8V | 346 Ā | 36.57 kWh | 800*740*300 mm | 135 KG | 70A | ||
| HT72460 | 460 Ā | 35.32 kWh | 750*740*500 mm | 310 KG | 90A | |||
| HT72520 | 520 Ā | 39.93 kWh | 650*740*500 mm | 350 KG | 100A | |||
| HT96210 | 96V | 210 Ā | 20.16 kWh | A: 710*360*275 mm | 180 KG | 40A | 200A | 400A |
| HT96315 | 315 Ā | 30.24 kWh | A: 710*360*275 mm | 265 KG | 60A | 300A | 450A | |
| HT96420 | 420 Ā | 40.32 kWh | A: 710*360*275 mm | 355 KG | 80A | |||
| HT144280 | 144V | 280 Ā | 40.32 kWh | 1050*800*300 mm | 355 KG | 55A | 280A | 400A |
| HT144420 | 420 Ā | 60.48 kWh | A: 1000*650*300 mm | 530 KG | 85A | 300A | 450A | |
| HT144520 | 520 Ā | 74.88 kWh | A: 1500*360*300 mm | 660 KG | 100A |
Hēkirini:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nāni:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713