
8-16S 1A 100A
8-16S 1A 150A
8-16S 2A 150A
8-16S 2A 200A
Whakaaturanga hototahi 3.2 inihi
| Ingoa Waitohu: | HeltecBMS |
| Rauemi: | Papa PCB |
| Takenga mai: | Haina Matua |
| Pūtāhui: | 1 tau |
| MOQ: | 1 pc |
| Momo Pūhiko: | LFP/NCM/LTO |
| Momo taurite: | Taurite Hohe |
1. Pūnaha Pūnaha Rokiroki Pūngao *1 huinga.
2. Pēke ārai-pūmau, hautai ārai-pūmau me te pouaka kowakawaka.
1. Kamupene/Wheketere i Haina.
2. Ngā whare putunga i Te Hononga o Amerika/Pōrana/Rūhia/Parahi
Whakapā maiki te whiriwhiri i ngā taipitopito tuku
| Ngā Waitohu Hurihuri | Kawa | Whakawhitiwhiti kōrero | Tauira Inverter kua Whakamātauria | Kawa i roto i te Waehere Hurihuri |
| DEYE | 低压储能CAN通信协议Ngaohiko iti-iti ranu inverter CAN kawa korero | CANBUS-500K | SUN-5K-SG03LP1-EU | 1. Tahua Tatūnga Pūhiko->Rithium2. Mahi Arā Atu Anō->BMS Hē Mutu |
| PYLON | 派能CAN总线协议V1.2PYLON CANBUS Protocol V1.2 | CANBUS-500K | ||
| 派能低压RS485通信协议PYLON ngaohiko iti Kawa RS485 | ||||
| GROWATT
| 古瑞瓦特低压CAN总线协议REV 0SGrowatt BMS CAN-Bus-protocol -ngaohiko-iti_Rev_05 | CANBUS-500K | SPF 3000TL HVM-48 | 1. Whakatakotoria a LI ki te 052. Whakatakotoria ki te 1 i roto i te 36, whakawhitiwhiti kōrero CAN |
| 储能机与电池PACK之间RS485通讯协议V2.01Growatt xxSxxP ESS Protocol V2.01 | RS485-9600 | SPF 3000TL HVM-48 | 1. Whakatakotoria a LI ki te 052. Whakatakotoria ki te 51 ki te 36, whakawhitiwhiti kōrero CAN | |
| VICTRON
| 维克多CAN总线协议201707CAB-BUS_BMS_Protocol 201707 | CANBUS-500K | Cerbo GX | |
| WHAKAARO
| 英感腾户用储能逆变器低压版BMS通信协议(V1.02)INVT BMS CAN Bus protocol V1.02 | CANBUS-500K | BD5KTL-RL1 | |
| GOODWE
| 固德感低压CAN总线协议V1.7(ES/EM/S-BP/BP系列)GoodWe LV BMS Protocol(CAN) V1.7(Mo te ES/EM/S-BP/BP Series) | CANBUS-500K | GW5000-ES-20 | Tīpakohia a GoodWe mō te momo pākahiko->A5.4L*1 |
| SMA
| SMA电池与逆变器通信协议FSS-ConnectingBat-TI-en-10 Putanga 1.0 | CANBUS-500K | ||
| VOLTRONIC
| 日月元逆变器与BMS RS485通信协议Whakawhiti Hiko Hiko me te BMS 485 kawa whakawhitiwhiti | RS485-9600 | ||
| SRNE
| 硕日Modbus通信协议PACE BMS Modbus Kawa mo RS485 | RS485-9600 | HF2430S60-100 | 1. Tautuhia te 39 ki te BMS2. Tautuhia te 32 ki te BMS3. Tautuhia te 33 ki te WOW |
| Kāore. | Taonga | Ngā Tawhā Taunoa | Ka taea te whirihora, kāore rānei | |
| 1 | Te maha o ngā aho | Momo pākahiko tautokona | LFP/NCM/LTO | Āe |
| Te maha o ngā aho e tautokona ana | 8~16/7~16/14~16 i runga ake nei | Āe | ||
| 2 | Te tiakitanga o te pikinga pūtau kotahi | Ngaohiko tiaki nui rawa | 3600mV | Āe |
| Ngaohiko whakaora nui rawa | 3550mV | Āe | ||
| 3 | Te tiakitanga o te ngaohiko iti-pūtau kotahi | Ngaohiko tiaki ngaohiko iti | 2600mV | Āe |
| Ngaohiko whakaora ngaohiko iti | 2650mV | Āe | ||
| Ngaohiko whakaweto aunoa i raro i te ngaohiko | 2500mV | Āe | ||
| 4 | Mahi whakataurite hohe | Te rerekētanga pēhanga taurite whakaoho | 10mV |
Āe |
| Te ngaohiko tīmatanga taurite | 3000mV |
Āe | ||
| Auaha whakataurite mōrahi | 1A | Āe | ||
| 5 | Te tiakitanga katoa mō te utu nui rawa | Iahiko utu mōrahi | 25A | Āe |
| Te whakaroa o te utu nui | 2s | Āe | ||
| Tukunga whakaoho aukume nui | ngā tau 60 | Āe | ||
| Te aukume nui rawa o te utu | 10A | No | ||
| 6 | Te tiakitanga katoa o te tukunga nui rawa | Te aukume tukunga mōrahi | 150A | Āe |
| Te whakaroa o te tukunga o te au nui | 300s | Āe | ||
| Tukunga whakaoho iahiko nui | ngā tau 60 | Āe | ||
| 7 | Te tiakitanga porowhita poto | Iahiko parenga-poto | 300A | No |
| Te whakaroa o te parenga ara iahiko poto | 20us | Āe | ||
| Tukunga parenga ara-poto | ngā tau 60 | Āe | ||
| 8 | Te tiakitanga pāmahana | Te tiaki i te pāmahana nui | 70°C | Āe |
| Te whakaora i te utu i runga i te pāmahana teitei |
60°C | Āe | ||
| Te parenga i te pāmahana nui |
70°C | Āe | ||
| Te whakaora i te pāmahana nui | 60°C | Āe | ||
| Te Tiakitanga o te Pāmahana Iti | -20°C | Āe | ||
| Whakaora i te pāmahana iti o te utu | -10°C | Āe | ||
| Te parenga pāmahana nui o te MOS | 100°C | Āe | ||
| Te whakaora i te pāmahana nui o te MOS | 80°C | Āe | ||
| Pūhiko whakaoho pāmahana teitei | 60°C | Āe | ||
| Whakaora whakaoho pākahiko i runga i te pāmahana | 50°C | Āe | ||
| Ngā Kōrero: Kei runga ake nei ngā tawhā taunoa o ngā pūtau LiFePO4 (1A 150A BMS). | ||||