Miihini Waahi Waahi Rokiroki Pungao
Ko te miihini whakahiato waahi rokiroki hiko he taputapu e whakamahi ana i nga punga hiko rokiroki hiko ki te tuku i te wera me te whakatutuki i nga hononga honohono o nga waahanga whakarewa. Ka whakamahia nuitia i roto i nga mara penei i te hanga pākahiko, nga waahanga hiko, me nga waahanga miihini.
Ahu Whakataurite | Pūngao Rokiroki Wāhi Welder | Ko te Kaiwhaiwhai waahi AC/DC tawhito |
Pūtake Pūngao | Ko te tukunga o te punga hiko rokiroki hiko (momo-momo): Ka penapena i te hiko mai i te matiti ki roto i nga punga ma te puhoi te utu, me te tuku i te hiko puhoi tonu i te wa o te whakapiri. | Te tuku hiko matiti tika (momo-tonu): Ka kumea te hiko mai i te matiti i te wa e whiria ana, me te whakawhirinaki ki te ngaohiko matiti pumau. |
Waa Welding | Taumata-millisecond (1–100 ms): Ka oti te whakapiri i roto i te wa poto-poto me te whakauru wera tino iti. | Nga rau manomano ki te hēkona: He tino puhoi te mahi fehokotaki me te kohi wera. |
Rohe Paa-wera (HAZ) | Iti: Ko te kaha o te kaha me te wa mahi poto ka hua mai i nga weera whaiti me te iti o te huringa waiariki, e tika ana mo nga waahanga tika. | Nui ake: Ko te whakamahana haere tonu ka nui te mahana o te rohe i roto i nga taputapu mahi, tera pea ka paheke te ahua, ka paheke ranei. |
Pānga Mātiti | Iti: Ko te naianei e mau ana i te wa e whakawaha ana (hei tauira, te whakawhiwhinga i nga wa poto), me te wa poto e pupuhi ana i te wa o te whakapiri, he iti noa nga rereketanga o te matiti. | Teitei: Ko te naianei teitei tonu (tae atu ki te tekau mano o nga amperes) i te wa o te whakapiri ka paheke ohorere te ngaohiko matiti, me whai punaha tohatoha hiko. |
Tauira Taupānga | Ko nga waahanga angiangi-taiepa (hei tauira, 0.1–2 mm nga pepa konganuku, nga waahanga hiko), nga whakaritenga tino tika (hei tauira, te whakapiri riipene pākahiko lithium), nga raina whakaputa aunoa (he hototahi ki nga karetao whakapiri tere). | Ko te whakapiri pereti matotoru (hei tauira, nga pereti rino neke atu i te 3 mm), nga ahuatanga whakangao kore haere tonu (hei tauira, te tiaki, te tukatuka puranga iti), me nga waa he iti nga whakaritenga mo te tere tere. |


Heltec Katoa o te Kaiwhaiwhai Whangai
Pūhiko Wāhi Welder 01 Series
Pūhiko Wāhi Welder 02/03 Series
Miihini Wehenga Taiaho
Nga Taonga Kaihoko - Te Upoko Waahanga

Pneumatic Flat Welding Head


Pneumatic Butt Welding Head
Nga painga hangarau
Tiaki hiko me te pai:He iti te kohi hiko inamata mai i te matiti hiko, he nui te kaha o te hiko, he iti te paanga ki te raarangi hiko, me te penapena hiko.
He pai te kounga fehokotaki'anga:He u nga tohu whakahiato, kaore he rerekee, he whakaora i nga mahi whakakoi me te tino pai; Ko te ngaohiko putanga he pūmau me te pai te rite, e taea te whakarite i te rite o te hua fehokotaki'anga pānga.
Te ora hiko roa:Ka whakatauritea ki nga miihini whakahiato waahi tuku iho, ka taea te roa atu te ora o te electrode e neke atu i te rua, ka whakaiti i te utu o te whakamahi.
Te kaha urutau:E tika ana mo nga konganuku kore-ferrous me nga rauemi koranu penei i te parahi, konumohe, kowiri tira, nickel, etc; He pai te urutau ki te mahi i nga momo momo matotoru me nga ahua.
Ripanga Kōwhiringa Tauira
SKU | HT-SW01A | HT-SW01A+ | HT-SW01B | HT-SW01D | HT-SW01H | HT-SW02A | HT-SW02H | HT-SW03A | HT-SW33A | HT-SW33A+ |
Tikanga | rokiroki pūngao DC | rokiroki pūngao DC | rokiroki pūngao DC | rokiroki pūngao DC | rokiroki pūngao DC | rokiroki pūngao DC | rokiroki pūngao DC | Kaihuri AC | rokiroki pūngao DC | rokiroki pūngao DC |
Te Mana Putanga | 10.6KW | 11.6KW | 11.6KW | 14.5KW | 21KW | 36KW | 42KW | 6KW | 27KW | 42KW |
Putanga o naianei | 2000A (Mōrahi) | 2000A (Mōrahi) | 2000A (Mōrahi) | 2500A (Mōrahi) | 3500A (Mōrahi) | 6000A (Mōrahi) | 7000A (Mōrahi) | 1200A (Mōrahi) | 4500A (Mōrahi) | 7000A (Mōrahi) |
Nga Utauta Waehere Paerewa | 1.70A(16mm²) wehea pene fehokotaki'anga; | 1.70B(16mm²) pene fehokotaki'anga whakauru; | 1.70B(16mm²) pene fehokotaki'anga whakauru; | 1.73B(16mm²) pene fehokotaki'anga whakauru; | 1.75 (25mm²) pene weawhero wehenga; | 75A(35mm²) wehea pene fehokotaki'anga | 1. 75A(50mm²) wehea pene fehokotaki'anga | 1.73B(16mm²)pene fehokotaki'anga integrated; | A30 Pneumatic wahi fehokotaki'anga pūrere. | A30 Pneumatic wahi fehokotaki'anga pūrere. |
Ko te nickel parakore | 0.1~0.15mm | 0.1~0.15mm | 0.1~0.2mm | 0.1~0.3mm | 0.1~0.4mm | 0.1~0.5mm | 0.1~0.5mm | 0.1~0.2mm | 0.15~0.35mm | 0.15~0.35mm |
Te whakakikorua o te nikel | 0.1~0.2mm | 0.1~0.25mm | 0.1~0.3mm | 0.15~0.4mm | 0.15~0.5mm | 0.1~0.6mm | 0.1~0.6mm | 0.1~0.3mm | 0.15~0.45mm | 0.15~0.45mm |
Ko te nickel parakore | / | / | / | / | / | 0.1~0.2mm | 0.1~0.3mm | / | 0.1~0.2mm | 0.1~0.2mm |
Ko te konumohe konumohe konumohe whakahiato peera | / | / | / | / | 0.1~0.15mm | 0.1~0.2mm | 0.15-0.4mm | / | 0.1~0.3mm | 0.1~0.3mm |
Werohanga parahi LFP Te hiko parahi (me te rere) | / | / | / | / | / | 0.1~0.3mm | 0.15~0.4mm | / | 0.1~0.3mm | 0.1~0.3mm |
Tuku Hiko | AC 110~220V | AC 110~220V | AC 110~220V | AC 110~220V | AC 110~220V | AC 110, 220V ranei | AC 110, 220V ranei | AC 110, 220V ranei | AC 110, 220V ranei | AC 110, 220V ranei |
Ngaohiko Putanga | DC 5.3V(Mōrahi) | DC 6.0V(Mōrahi) | DC 6.0V(Mōrahi) | DC 6.0V(Mōrahi) | DC 6.0V(Mōrahi) | DC 6.0V(Mōrahi) | DC 6.0V(Mōrahi) | DC 6.0V(Mōrahi) | DC 6.0V(Mōrahi) | DC 6.0V(Mōrahi) |
Pūngao Rokiroki Whakataki I Naianei | 2.8A(Mōrahi) | 2.8A(Mōrahi) | 4.5A(Mōrahi) | 4.5A(Mōrahi) | 6A(Mōrahi) | 15A(Mōrahi) | 15A(Mōrahi) | Kaore he utu e hiahiatia ana | 15A -20A | 15A -20A |
Wā Whakatau Tuatahi | 30~40 min | 30~40 min | 30~40 min | 30~40 min | Tata ki te 18 min | Tata ki te 18 min | Tata ki te 18 min | Karekau he utu e hiahiatia ana, uru mai ki te whakamahi | Tata ki te 18 min | Tata ki te 18 min |
Aratau Keu | AT: Keu arataki aunoa | AT: Keu arataki aunoa | AT: Keu arataki aunoa | AT: Keu arataki aunoa | AT: Keu arataki aunoa | AT: Keu arataki aunoa | AT: Keu arataki aunoa | MT: Keu keu waewae | MT: Keu keu waewae | MT: Keu keu waewae |
Mahinga Ine-a-Rongo/Nickel Sheet Resistance Measurement | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × |
Ngaohiko Whakamatau Mahi | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |




Rohe Tono Miihini Waahi Waahi Pūhiko
- Ko te whakapiri i te pākahiko Lithium iron phosphate, te pākahiko lithium Ternary, te maitai nickel.
- Huihuia, whakatikahia ranei nga putea pākahiko me nga puna kawe.
- Te whakaputanga o nga putea pākahiko iti mo nga taputapu hiko pūkoro
- Te whakapiri i te pākahiko lithium polymer, te pākahiko waea pūkoro, me te poari ara iahiko whakamarumaru.
- Tohua nga kaihautu whakapiri ki nga kaupapa whakarewa rereke, penei i te rino, te kowiri tira, te parahi, te nickel, te molybdenum me te titanium.
Whakapā mai
Mena kei te hiahia koe ki te hoko, ki te mahi tahi ranei mo a maatau hua, tena koa waea mai ki a maatau i nga wa katoa. Ka whakatapua to taatau roopu ngaio ki te mahi ki a koe, ki te whakautu i o patai, me te whakarato ki a koe he otinga kounga teitei.
Jacqueline: jacqueline@heltec-bms.com / +86 185 8375 6538
Nancy: nancy@heltec-bms.com / +86 184 8223 7713