Mīhini Whakarewa Wāhi Rokiroki Pūngao
Ko te mīhini whakarewa ira-pūngao he taputapu e whakamahi ana i ngā pūngao penapena pūngao hei tuku wera, hei whakatutuki i te hononga whakarewa ira-pūngao o ngā wāhanga whakarewa. He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā mara pēnei i te hanga pākahiko, ngā wāhanga hiko, me ngā wāhanga motuka.
| Ahu Whakataurite | Kaiwhakarewa Wāhi Rokiroki Pūngao | Kaiwhakarewa Wāhi AC/DC Tuku Iho |
| Pūtake Pūngao | Te tukunga pūngao rokiroki pūngao (momo-pā): Ka rongoa i te pūngao mai i te whatunga ki roto i ngā pūngao mā te utu puhoi, ā, ka tukuna tonutia te pūngao pā i te wā whakarewa. | Pūtake hiko whatunga tika (momo-tonu): Ka tango hiko mai i te whatunga tonu i te wā e whakarewaina ana, e whakawhirinaki ana ki te ngaohiko whatunga pumau. |
| Wā Whakarewa | Taumata-mirihēkona (1–100 ms): Ka oti te whakarewa i roto i te wā tino poto me te iti rawa o te wera e whakaurua ana. | Rau mirihekona ki ngā hēkona: He tukanga whakarewa puhoi me te kohikohinga wera e kitea ana. |
| Rohe Pāngia e te Wera (HAZ) | Iti: Ko te kaha kukū me te wā mahi poto ka hua ake he hononga whaiti me te iti o te whakarerekētanga wera, he mea e tika ana mō ngā wāhanga tino tika. | Nui ake: Ka piki ake pea ngā pāmahana o ngā wahi mahi mēnā ka whakamahana tonutia, ā, ka rerekē pea te āhua, ka whakamahanatia rānei. |
| Pānga o te whatunga | Iti: Ko te iahiko pumau i te wā e utu ana (hei tauira, te utu ā-wāhanga), me te iahiko pupuhi poto-roa i te wā e whakarewa ana ka iti noa te rerekētanga o te whatunga. | Teitei: Mā te iahiko tere teitei (tae atu ki ngā tekau mano o ngā ampere) i te wā e whakarewahia ana ka heke ohorere te ngaohiko whatunga, ā, me whai pūnaha tohatoha mana motuhake. |
| Ngā horopaki tono | Ngā wāhanga angiangi (hei tauira, ngā pepa whakarewa 0.1–2 mm, ngā taura wāhanga hiko), ngā whakaritenga tino tika (hei tauira, te whakarewa ripa pākahiko lithium), ngā raina whakaputa aunoa (e hototahi ana ki ngā karetao whakarewa tere-teitei). | Te whakarewa pereti matotoru (hei tauira, ngā pereti maitai neke atu i te 3 mm), ngā āhuatanga whakaputa kore-tonu (hei tauira, te tiaki, te tukatuka puranga iti), me ngā wā he iti ngā whakaritenga mō te tere whakarewa. |
Heltec Awhe Katoa o ngā Mīhini Whakarewa Ira
Kaiwhakarewa Pūhiko Wāhi 01 Raupapa
Kaiwhakarewa Pūhiko Wāhi 02/03 Raupapa
Mīhini Whakarewa Taiaho
Mīhini Whakarewa Taiaho Cantilever
Mīhini Whakarewa Taiaho Ringaringa
Ngā Taputapu Whakarewa Ira - Upoko Whakarewa Ira
Upoko Whakarewa Papatahi Hauātea
Upoko Whakarewa Hauātea
Ngā painga hangarau
Te penapena pūngao me te whai hua:He iti te whakamahinga hiko inamata mai i te whatunga hiko, he nui te tauwehenga mana, he iti te pānga ki te whatunga hiko, ā, he penapena pūngao.
Te kounga pai o te whakarewa:He pakari ngā pūwāhi whakarewa, kāore he tae ke, he whakaora i te tukanga oro me te tino whai hua; He pumau te ngaohiko putanga me te rite tonu, ka taea ai te whakarite i te rite tonu o te hua whakarewa.
Te roa o te ora o te hikohiko:Ki te whakatauritea ki ngā mīhini whakarewa ira tuku iho, ka taea te whakaroa ake i te roa o te ora o te hikohiko mā te neke atu i te rua ngā wā, ka whakaiti i te utu whakamahi.
Te kaha urutau:He whānuitia te whakamahinga mō ngā rauemi whakarewa, he pai mō ngā konganuku kore-ferrous me ngā rauemi koranu pērā i te parahi, te konumohe, te maitai kore waikura, te nikara, me ētahi atu; he pai te urutau ki ngā wahi mahi o ngā matotoru me ngā āhua rerekē.
Ripanga Kōwhiringa Tauira
| SKU | HT-SW01A | HT-SW01A+ | HT-SW01B | HT-SW01D | HT-SW01H | HT-SW02A | HT-SW02H | HT-SW03A | HT-SW33A | HT-SW33A+ |
| Kaupapa | Te rokiroki pūngao DC | Te rokiroki pūngao DC | Te rokiroki pūngao DC | Te rokiroki pūngao DC | Te rokiroki pūngao DC | Te rokiroki pūngao DC | Te rokiroki pūngao DC | Whakawhiti AC | Te rokiroki pūngao DC | Te rokiroki pūngao DC |
| Mana Putanga | 10.6KW | 11.6KW | 11.6KW | 14.5KW | 21KW | 36KW | 42KW | 6KW | 27KW | 42KW |
| Iahiko Putanga | 2000A (Mōrahi) | 2000A (Mōrahi) | 2000A (Mōrahi) | 2500A (Mōrahi) | 3500A (Mōrahi) | 6000A (Mōrahi) | 7000A (Mōrahi) | 1200A (Mōrahi) | 4500A (Mōrahi) | 7000A (Mōrahi) |
| Ngā Utauta Whakarewa Paerewa | Pene whakarewa wehewehe 1.70A (16mm²); | Pene whakarewa whakauru 1.70B (16mm²); | Pene whakarewa whakauru 1.70B (16mm²); | Pene whakarewa whakauru 1.73B (16mm²); | Pene whakarewa wehewehe 1.75 (25mm²); | Pene whakarewa wehewehe 75A (35mm²) | 1. Pene whakarewa wehewehe 75A (50mm²) | 1.73B(16mm²)pene whakarewa whakauru; | Pūrere whakarewa ira hau A30. | Pūrere whakarewa ira hau A30. |
| Te whakarewa nikara parakore | 0.1~0.15mm | 0.1~0.15mm | 0.1~0.2mm | 0.1~0.3mm | 0.1~0.4mm | 0.1~0.5mm | 0.1~0.5mm | 0.1~0.2mm | 0.15~0.35mm | 0.15~0.35mm |
| Te whakarewa whakakikorua nikara | 0.1~0.2mm | 0.1~0.25mm | 0.1~0.3mm | 0.15~0.4mm | 0.15~0.5mm | 0.1~0.6mm | 0.1~0.6mm | 0.1~0.3mm | 0.15~0.45mm | 0.15~0.45mm |
| Te whakarewa nikara parakore | / | / | / | / | / | 0.1~0.2mm | 0.1~0.3mm | / | 0.1~0.2mm | 0.1~0.2mm |
| Te whakarewanga pepa konumohe nikara | / | / | / | / | 0.1~0.15mm | 0.1~0.2mm | 0.15-0.4mm | / | 0.1~0.3mm | 0.1~0.3mm |
| Te whakarewa parahi LFP Te hiko parahi (me te rerenga) | / | / | / | / | / | 0.1~0.3mm | 0.15~0.4mm | / | 0.1~0.3mm | 0.1~0.3mm |
| Pūtake Hiko | AC 110~220V | AC 110~220V | AC 110~220V | AC 110~220V | AC 110~220V | AC 110, 220V rānei | AC 110, 220V rānei | AC 110, 220V rānei | AC 110, 220V rānei | AC 110, 220V rānei |
| Ngaohiko Putanga | DC 5.3V (Mōrahi) | DC 6.0V (Mōrahi) | DC 6.0V (Mōrahi) | DC 6.0V (Mōrahi) | DC 6.0V (Mōrahi) | DC 6.0V (Mōrahi) | DC 6.0V (Mōrahi) | DC 6.0V (Mōrahi) | DC 6.0V (Mōrahi) | DC 6.0V (Mōrahi) |
| Te Utu Pūngao Rokiroki | 2.8A (Mōrahi) | 2.8A (Mōrahi) | 4.5A (Mōrahi) | 4.5A (Mōrahi) | 6A (Mōrahi) | 15A (Mōrahi) | 15A (Mōrahi) | Kāore e hiahiatia he utu | 15A -20A | 15A -20A |
| Te Wā Utu Tuatahi | 30~40 meneti | 30~40 meneti | 30~40 meneti | 30~40 meneti | Tata ki te 18 meneti | Tata ki te 18 meneti | Tata ki te 18 meneti | Kāore e hiahiatia he utu, mono mai hei whakamahi | Tata ki te 18 meneti | Tata ki te 18 meneti |
| Aratau Whakaoho | AT: Pūwhakaoho aunoa | AT: Pūwhakaoho aunoa | AT: Pūwhakaoho aunoa | AT: Pūwhakaoho aunoa | AT: Pūwhakaoho aunoa | AT: Pūwhakaoho aunoa | AT: Pūwhakaoho aunoa | MT: Te pūwero waewae | MT: Te pūwero waewae | MT: Te pūwero waewae |
| Mahi Ine Ātete Ātete/Nīkara | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × |
| Mahi Whakamātautau Ngaohiko | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
Rohe Whakamahinga Mīhini Whakarewa Ira Pūhiko
- Te whakarewa ira o te pākahiko phosphate rino lithium, te pākahiko lithium ternary, te maitai nikara.
- Huihuia, whakatikahia rānei ngā pākahiko me ngā pūtake kawe.
- Te hanga i ngā kete pākahiko iti mō ngā taputapu hiko pūkoro
- Te whakarewa i te pākahiko lithium polymer, te pākahiko waea pūkoro, me te papa ara iahiko tiaki.
- Ngā kaiārahi whakapiri ira mō ngā kaupapa whakarewa rerekē, pērā i te rino, te maitai kore waikura, te parahi, te nikara, te molibdenum me te titanium.
Whakapā mai
Mena he hiahia hoko, he hiahia mahi tahi rānei āu mō ā mātou hua, tēnā whakapā mai ki a mātou i ngā wā katoa. Ka whakapau kaha tā mātou tīma ngaio ki te mahi ki a koe, ki te whakautu i ō pātai, me te whakarato i ngā otinga kounga teitei ki a koe.
Jacqueline: jacqueline@heltec-energy.com / +86 185 8375 6538
Nancy: nancy@heltec-energy.com / +86 184 8223 7713