
DS1004 (NCM/LFP)- 6S 5A Taurite Hohe me te whakaaturanga me te pouaka ABS
DS1004C (LTO)- 6S 5A Taurite Hohe me te whakaaturanga me te pouaka ABS
(Mō ētahi atu whakaritenga, tēnāwhakapā mai. )
| Ingoa Waitohu: | Heltec Energy |
| Takenga mai: | Haina Matua |
| MOQ: | 1 pc |
| Tiwhikete: | FCC |
| Rauemi Tūāpapa | Papa PCB |
| Momo Pūhiko: | NCM/LFP/LTO |
| Pūtāhui: | Kotahi Tau |
| Taurite o te au | TE 5.5A TE RAHI |
| Te Pāmahana o te Taiao Mahi | -10℃~60℃ |
| Āhuatanga | Te whakawhiti pūngao au teitei |
1. 5A taurite hohe *1 huinga.
2. Pēke ārai-pūmau, hautai ārai-pūmau me te pouaka kowakawaka.
3. Whakaaturanga TFT-LCD (Whiringa).
| Ngā tohu hangarau | Ngā ihirangi tohu |
| Tauira hua | DS1004/DS1004C |
| Tau aho e tika ana | 6S |
| Momo pākahiko e tika ana | NCM/LFP/LTO |
| Awhe ngaohiko whakahaere | NCM/LFP: 2.7-4.2V LTO:1.8V-2.7V |
| Te tika o te ngaohiko taurite | 5mV (noa) |
| Aratau taurite | He taurite hohe e whai wāhi ana te rōpū pākahiko katoa ki te hurihanga pūngao i te wā kotahi. |
| Taurite o te au | Ina tata ki te 1V te rerekētanga ngaohiko, ko te iahiko taurite mōrahi ko te 5A, ā, ka heke te iahiko taurite i te hekenga o te rerekētanga ngaohiko. Ko te rerekētanga ngaohiko tīmatanga taurite iti rawa o te taputapu ko te 0.01V. |
| Ngaohiko moe tiaki ngaohiko iti | NCM/LFP: 2.7V LTO:1.8V |
| Iahiko mahi pūmau | 20mA |
| Te pāmahana o te taiao mahi | -10℃-60℃ |
| Mana o waho | Kāore he pūtake hiko o waho e hiahiatia ana, ā, ka taurite te rōpū pākahiko katoa mā te whakawhirinaki ki te whakawhiti pūngao o roto o te pākahiko. |
| Awhe ngaohiko aho kotahi | 1.0V-4.5V |
| Te tika o te ine | 0.5% / ±5mV |
Ko te ngaohiko mahi o tēnei taurite hohe 5A: 2.7V-4.5V.
He pai tēnei taurite hohe 5A mō te lithium toru, te lithium rino phosphate, me te lithium titanate.
Ko te mātāpono mahi, ka whakawhitihia te neke utu e te pūnga hiko. Ka honoa te taurite hohe ki te pākahiko, ā, ka tīmata te taurite. Ko te MOS ātete ā-roto hou tino iti, he 2OZ te matotoru parahi PCB.
Ko te iahiko taurite mōrahi he 5.5A, ko te taurite o te pākahiko, ko te iti o te iahiko, me te pana moe ā-ringa, he iti iho i te 0.1mA te aratau iahiko moe, ko te tika o te ngaohiko taurite kei roto i te 5mv.
Mā te ārai moe i raro i te ngaohiko, ka mutu aunoa te ngaohiko ina iti iho te ngaohiko i te 3.0V, ā, he iti iho te whakamahinga hiko tūtatari i te 0.1mA.
Ngā Āhuatanga o tēnei Taurite Hohe:
| Tau | Ingoa | Whakamāramatanga |
| A | Pātene pango | Pātene moe mata (moe/kā tonu) |
| B- →B1+→B2 +→B3+→B4 +→B5+→B6 + | B- | Pou tōraro o te aho pākahiko tuatahi |
| B1+ | Pou pai o te aho pākahiko tuatahi | |
| B2+ | Pou pai o te aho pākahiko tuarua | |
| B3+ | Pou pai o te aho pākahiko tuatoru | |
| B4+ | Pou pai o te aho pākahiko tuawhā | |
| B5+ | Pou pai o te aho pākahiko tuarima | |
| B6+ | Pou pai o te aho pākahiko tuaono | |
| C | Rohe whakaaturanga mata | Mauī: Ngaohiko pākahiko kotahi; Matau: Ngaohiko katoa |

Ka taea te huri i te whakaaturanga ki runga, ki raro mā roto i ngā pana.
Hono tika ki te pākahiko, ā, ka taea te whakamahi whakarara me tētahi taurite, BMS rānei.
E whakaatu ana i te ngaohiko o ia aho me te ngaohiko katoa.
Mō te tika, ko te tika noa i te pāmahana rūma tata ki te 25°C ko ± 5mV, ā, ko te tika i te whānuitanga o te pāmahana -20~60°C ko ± 8mV.
He pai tā mātou taurite hohe mō ngā whakamahinga e whai ake nei o ngā pākahiko lithium
Pūhiko lithium waka hiko tere-iti
Pūhiko lithium o te tāke rokiroki
Pūhiko lithium pahi tirotiro
Pūhiko lithium forklift
Hēkirini:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nāni:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713