Hui | Ngaohiko | Momo Pūhiko | Te kaha tohu |
2s1p | 7.4v | 3.7V LCO / NCM | 52000MAh |
3s1p | 11.1V | ||
4S1P | 14.8v | ||
6s1p | 22.2v |
(Ka tautokohia e matou a OEM / ODM. Mo etahi atu taapiri, koa koaWhakapā mai)
Ingoa waitohu: | Enersec Energy |
Takenga: | Mainland China |
Raarangi: | 5 tau |
Moq: | 1 pc |
Momo Pūhiko: | 3.7V LCO / NCM |
Ngaohiko tohua: | 7.4v-22.2v |
Te Whakatikatika Tangata: | 550Mah-22000Mah |
Momo rokiroki: | Pāmahana noa me te maroke |
Tono: | Unav unmanned drone |
Turanga plug: | T Plug or NXT60 Plug (Whakariterite) |
1. UAV DRENE pākahiko * 1 PC;
2.. Tuhinga o mua.
Te kaha pākahiko | Momo Waea | Hui | Ngaohiko | Tukua reihi | Rahi pākahiko | Taumaha | Pūngao hiko |
5200MAh | Ternary Lithium 3.7v | 2s1p | 7.4v | Paerewa: 35c | 138 * 42 * 20mm | 263g | 38.48th |
3s1p | 11.1V | 138 * 42 * 30mm | 395G | 57.72th | |||
4S1P | 14.8v | 138 * 42 * 40mm | 526g | 76.96 | |||
6s1p | 22.2v | 138 * 42 * 60mm | 785g | 115.44WH |
● Kia pai te whakamahi i te miihini taurite motuhake mo te tohatoha.
● Ko nga pākahiko lithium kia kaua e tukuna katoatia me te rongoa mo nga waa roa. Ko te rokiroki mo te wa roa me te whakamahi ka ngawari te pikinga. Ko te kohinga rokiroki tino pai e pa ana ki te whakahaere i nga mahi kei te 3.8v ia maramara. Whakakihia i mua i te whakamahinga me te whakamahi ano hoki ka taea e te aukati i te kaupapa pikinga pākahiko.
● Kaua e neke atu i te nuinga o nga pākahiko lithium e kore e nui ake i te hanga c-reiti (ka rere). Ka taea e te reanga te pa ki te mahinga o te pākahiko, ki te tika ranei ki te kino o te pākahiko.
● Ina waia te pākahiko, kaua e whakamahi i nga mea whakarewa koi kia uru me te whakakore. Ka taea e tenei te puta i nga waahanga poto o roto i te pākahiko, ka arahi ki te puhoi pākahiko, te whakakotahitanga ranei.
Acqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Whainga:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713