
| Huihui | Ngaohiko | Momo Pūhiko | Te Kaha Ingoa |
| 2S1P | 7.4V | 3.7V LCO/NCM | 52000mAh |
| 3S1P | 11.1V | ||
| 4S1P | 14.8V | ||
| 6S1P | 22.2V |
(E tautoko ana mātou i te OEM/ODM. Mō ētahi atu whakaritenga, tēnāwhakapā mai)
| Ingoa Waitohu: | Heltec Energy |
| Takenga mai: | Haina Matua |
| Pūtāhui: | 5 tau |
| MOQ: | 1 pc |
| Momo Pūhiko: | 3.7V LCO/NCM |
| Ngaohiko Ingoa: | 7.4V-22.2V |
| Te Kaha Ingoa: | 550mAh-22000mAh |
| Momo Rokiroki: | Te pāmahana noa me te maroke |
| Taupānga: | UAV Kore-kaimahi |
| Pūnaha Mono: | Mono T, mono XT60 rānei (Ka taea te whakarite) |
1. Pūhiko UAV Drone *1 pc;
2. Hautai ārai-pūmau, kātene me te pouaka rakau.
| Te kaha o te pākahiko | Momo Pūtau | Huihui | Ngaohiko | Te Auau Tukunga | Rahi Pūhiko | Taumaha | Pūngao Hiko |
| 5200mAh | Ritiumu toru 3.7V | 2S1P | 7.4V | Paerewa: 35C | 138*42*20mm | 263g | 38.48Wh |
| 3S1P | 11.1V | 138*42*30mm | 395g | 57.72Wh | |||
| 4S1P | 14.8V | 138*42*40mm | 526g | 76.96Wh | |||
| 6S1P | 22.2V | 138*42*60mm | 785g | 115.44Wh |
● Kia tino whakamahia he rihi taurite motuhake mō te utu.
● Kaua ngā pākahiko lithium e utua katoatia, ā, kaua hoki e rongoatia mō te wā roa. Ka taea e te rokiroki me te whakamahinga mō te wā roa te whakapūngā. Ko te ngaohiko rokiroki tino pai e pā ana ki te mahi tukunga he tata ki te 3.8V mō ia maramara. Mā te whakakī i mua i te whakamahinga me te whakamahi anō ka taea te karo i te āhuatanga whakapūngā pākahiko.
● Kaua ngā pākahiko lithium e neke ake i te tere tukunga nui rawa atu (te tukunga iahiko nui rawa atu) kua whakaritea. Ka pā kino te tukunga nui rawa atu ki te mahi a te pākahiko, ka kino rānei te pākahiko.
● Kia whānui te pākahiko, kaua e whakamahia he mea koi hei wero, hei whakaiti rānei i te pāmahana. Ka puta pea he ara iahiko poto o roto o te pākahiko, ka pahū, ka mura rānei te pākahiko.
Hēkirini:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nāni:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713