
| HT48105 | 51.2V | 105 Ā |
| HT48150 | 150 Ā | |
| HT48210 | 210 Ā | |
| HT48230 | 230 Ā | |
| HT48280 | 280 Ā | |
| HT48315 | 315 Ā |
(E tautoko ana mātouOEM/ODMMō ētahi atu whakaritenga, tēnāwhakapā mai)
| Ingoa Waitohu: | Heltec Energy |
| Takenga mai: | Haina Matua |
| Pūtāhui: | 5 tau |
| MOQ: | 1 pc |
| Momo Pūhiko: | 3.2V LFP |
| Ngaohiko Ingoa: | 36V-144V / Ka taea te whakarite |
| Te Kaha Ingoa: | 105Ah-520Ah / Ka taea te whakarite |
| Rauemi Whakakī: | maitai kounga arumoni |
| RokirokiTe pāmahana: | -20 - 55℃ |
| Te Ora o te Huringa Pūhiko: | 4000 ngā wā |
| Taumata Parenga Whakauru: | IP65 |
| Taupānga: | Kāreti Korowha, Waka Karapu, Whare Rererangi, Āwhina Ahi/Waka Ārai Mate/Pirihimana, Hapori Whare, Whare Wānanga, Kāreti, me ētahi atu. |
| Tiwhikete: | CE / ROHS / MSDS, me ētahi atu |
| PMS: | BMS atamai kua hangaia ki roto me te Nihokikorangi me te whakaaturanga LED |
Tohu ritenga
Tākai ritenga
Whakaritenga whakairoiro
Tukunga Mai i:1.Kamupene/Wheketere i Haina
2.Ngā whare putunga i Te Hononga o Amerika/Pōrana/Rūhia/Brazil/Pāniora
Whakapā mai ki te whiriwhiri i ngā taipitopito tuku
Utu: 100% TT te tūtohutanga
Whakahokinga me ngā Whakahokinga Moni: E tika ana mō ngā whakahokinga moni me ngā whakahokinga moni
| Tauira | Ngaohiko Ingoa | Te Kaha Ingoa | Pūngao Ingoa | Ahu (R*W*T) | Taumaha | Iahiko Utu | Tukunga Tonu | Tukunga Mōrahi |
| HT48105 | 51.2V | 105 Ā | 5.37 kWh | 550*320*280 mm | 50 KG | 25A | 50A | 100A (30 hēkona) |
| HT48150 | 150 Ā | 7.68 kWh | 760*300*280 mm | 70 KG | 30A | 150A | 300A (30 hēkona) | |
| HT48210 | 210 Ā | 10.75 kWh | 895*300*255 mm | 95 KG | 50A | 210A | 400A (30 hēkona) | |
| HT48230 | 230 Ā | 11.77 kWh | 800*300*300 mm | 105 KG | 50A | 230A | 400A (30 hēkona) | |
| HT48280 | 280 Ā | 14.33 kWh | 960*320*300 mm | 130 KG | 55A | 280A | 400A (30 hēkona) | |
| HT48315 | 315 Ā | 16.12 kWh | 1000*300*300 mm | 145 KG | 60A | 300A | 450A (30 hēkona) |
Hēkirini:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nāni:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713