
| Tauira | Utauta e tika ana |
| 25.6V/150Ah | 24V/100A (220V) |
| 25.6V/210Ah | |
| 25.6V/230Ah | |
| 25.6V/280Ah | |
| 51.2V/280Ah | 48V/200A (380V) |
| 51.2V/420Ah | |
| 51.2V/460Ah | |
| 51.2V/560Ah | |
| 83.2V/420Ah | 80V/200A (380V) |
| 83.2V/460Ah | |
| 83.2V/560Ah |
(E tautoko ana mātou i te OEM/ODM. Mō ētahi atu whakaritenga, tēnāwhakapā mai)
| Ingoa Waitohu: | Heltec Energy |
| Takenga mai: | Haina Matua |
| Pūtāhui: | 5 tau |
| MOQ: | 1 pc |
| Momo Pūhiko: | 3.2V LFP |
| Ngaohiko Ingoa: | 24V-80V Ka taea te whakarite |
| Te Kaha Ingoa: | 125Ah-926Ah Ka taea te whakarite |
| Te Ora o te Huringa Pūhiko: | 3500+ |
| Taupānga: | Forklift/AGV |
| Ngā Waitohu e tika ana: | Karauna, Jungheinrich, Yale, STILL, Caterpillar, HYSTER, Still, Niehiyu, OM, BT, Heli |
1Pūhiko Forklift *1 pc;
2. Hautai ārai-pūmau, kātene me te pouaka rakau.
| Ngā Whakatakotoranga | Ngā tawhā | Ngā Āhuatanga |
| LiFePO4 | Pūhiko Hiko mō ngā Forklifts Lithium 24V 125AH, Taupānga: He pai mō ngā taraka papa hiko, ngā forklift hiko, ngā whakapūtā papa hiko, ngā whakapūtā papa hiko, me Te kaha o te hiko: 125Ah | · Pūtau hou o te taumata A |
| LiFePO4 | Pūhiko Toia Forklift 24V 173AH Lithium, Taupānga: He pai mō ngā taraka papa hiko, ngā forklift hiko, ngā whakapūtā papa hiko, ngā whakapūtā papa hiko, me Te kaha o te hiko: 173Ah | · Pūtau hou o te taumata A |
| LiFePO4 | Pūhiko Forklift Lithium 24V 271AH mō te Taraka Papa Hiko Te kaha o te hiko: 271Ah | · Pūtau hou o te taumata A |
| LiFePO4 | Pūhiko Toia Forklift 48V 542AH Lithium (Still, Toyota, me ētahi atu) Te kaha o te hiko: 542Ah | · Pūtau hou o te taumata A |
| LiFePO4 | Pūhiko Ritiumu 80V 912AH mō te Forklift Hiko Taurite Te kaha o te ingoa: 912Ah | · Pūtau hou o te taumata A |
| LiFePO4 | Pūhiko Forklift Lithium 80V 456AH mō Toyota 7FB30 Te kaha o te hiko: 456Ah | · Pūtau hou o te taumata A |
| LiFePO4 | Pūhiko Forklift Lithium 48V 228AH mō te Tarakihana Toyota 4CBT Te kaha o te hiko: 228Ah | · Pūtau hou o te taumata A |
| LiFePO4 | Pūhiko Forklift Lithium 80V 302AH mō Linde E30 Te kaha o te hiko: 302Ah | · Pūtau hou o te taumata A |
| LiFePO4 | Pūhiko Forklift Lithium 24V 202AH mō te Kaikawe Papa Hiko Te kaha o te hiko: 202Ah | · Pūtau hou o te taumata A |
| LiFePO4 | Pūhiko Forklift Lithium 48V 228AH mō te Tarakihana Toyota 3CBT Te kaha o te hiko: 228Ah | · Pūtau hou o te taumata A |
| LiFePO4 | Pūhiko Forklift Lithium 48V 456AH mō ngā Toyota Folklifts Te kaha o te hiko: 456Ah | · Pūtau hou o te taumata A |
| LiFePO4 | Pūhiko Forklift Lithium 80V 684AH mō te Linde Industrial Forklift Te kaha o te ingoa: 684Ah | · Pūtau hou o te taumata A |
| LiFePO4 | Pūhiko Forklift Lithium 80V 542AH mō te Toyota Industrial Forklift Te kaha o te hiko: 542Ah | · Pūtau hou o te taumata A |
| LiFePO4 | Pūhiko Forklift Lithium 24V 228AH mō te Kaikawe Papa Hiko Te kaha o te hiko: 228Ah | · Pūtau hou o te taumata A |
He wāhanga noa iho ēnei o ā mātou whakaritenga paerewa o nāianei, e tautoko ana mātou i ngā whakaritenga ritenga.
Ka whakamahia e te pākahiko ngā pūtau hou o te taumata A.
Ka tukuna atu hoki e mātou ngā rihi hototahi, ngā BMS, te whakaaturanga, te ratonga taunga kawa, me ētahi atu.
He utu tohutoro katoa ēnei. Me whakatau te rahi me te taumaha o te pākahiko i runga i te forklift a te kiritaki, tae atu ki ētahi whakaritenga whakaritenga motuhake. Tēnā koawhakapā maimēnā he whakaritenga whakaritenga āu.
Hēkirini:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Nāni:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713