Ingoa Waitohu: | HeltecBMS |
Rauemi: | Papa PCB |
Tiwhikete: | CE/FCC/WEEE |
Taketake: | Haina matua |
Pūtāhui: | Kotahi tau |
MOQ: | 1 huinga |
Momo Pūhiko: | NCM/LFP/LTO |
1. Smart Relay High Voltage BMS *1set.(Ko etahi atu waahanga kia rite ki o hiahia)
2. Peeke anti-pateko, hautai anti-pateko me te putea kowakawaka.
32S 100A tauranga wehe BMS kei roto:
Me whakauru nga kaihoko i a raatau ake rei, tohua te waa e hiahiatia ana, me te tautoko i te whiringa ki te tapahi i te waea pai, kino ranei.Ka taea te whakamahi i nga momo rei auraki, me te kowhiringa ngawari me te kaha ake o te whakamahi.
Ka taea e ia te whakahaere 2-4 relays ki te whakakore i te hiko, hono atu ki te Hall sensor, shunt, me te utu me te tuku i nga tauranga rereke.
Ko te relay he whakawhiti ara iahiko matua.Ka taea e koe te kowhiri i nga waa rereke, engari ko te nui o te waa kaore e neke ake i te 500A.E taunaki ana kia iti iho i te 500mA te kohi hiko mahi.Ka whakaratohia e BMS anake te ngaohiko mana 12V hei whakahaere i te whakaurunga o te reera.(Kohi hiko o naianei: 250mA.)
Ko ta tatou whanaketanga me te urutaunga o te rorohiko BMS PC e tautoko ana i nga tawhā aro turuki, te whakarereke i te whirihoranga me etahi atu mahi.Panui: Me whakamahi me te UART, RS485 ranei ki te USB.Tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te hoko mena ka hiahia koe.
Ko te hua he 3-4 pūoko pāmahana me te roa o te 500mm.Ka taea e ia te kohikohi i nga korero pāmahana pākahiko o naianei.
Taurangi Hangarau | Ternary | Lifepo4 |
Te tiaki utu nui | 4.25V | 3.65V |
Te tiaki tuku utu | 4.15V | 3.55V |
Te whakaroa te kimi utu | 1000mS | |
Te tuku me te whakamarumaru kore hiko | 2.7V±0.1V | 2.4V±0.1V |
Te parenga tuku tuku | 2.9V±0.1V | 2.6V±0.1V |
Te roa o te kitenga tuku | 1000mS | |
Te utu o naianei | te maha o nga aho * 4.2V | te maha o nga aho * 3.6V |
Tonu tonu | 200A~500A | |
Te whakamarumaru o te aue | 200A *3-8 Nga wa | |
Te roa o te kitenga o te ia | 3000mS | |
Te parenga tukunga atu | momotuhia te kawenga | |
Parenga ara-poto | utaina te ara-poto i roto i te papa whakamarumaru | |
Te whakamahana me te whakaheke i te pāmahana | ≥75°C | |
Tautuhi ano i nga taputapu hapori | <50°C | |
Te pāmahana mahi | -20°C ~85°C | |
Nga tikanga whakatuwheratanga o te rereketanga pehanga taurite | 0.02V-0.05V | |
Kohi-whaiaro hihiko | ≤1.5W | |
Te kai whaiaro pateko | ≤50uA | |
Ko te rereketanga o te whakatau tata SOC | ±5% | |
Taurite o naianei | 60mA | |
Awhe kohinga ngaohiko aho kotahi | 0~5V | |
Hapa kohinga ngaohiko aho kotahi | ±10mV FS | |
Tapeke awhe kohinga ngaohiko pākahiko | kei runga i nga whakaritenga | |
Hapa kohinga ngaohikohiko katoa | ±100MV FS | |
Te utu me te tuku i te awhe kohinga o naianei | >500A | |
Utu me te tuku hapa kohinga o naianei | ±2% | |
Awhe kohinga mana pāmahana NTC | -40~125°C | |
Hapa tirotiro mana pāmahana NTC | ±1°C |
1. Kaore i te waatea te APP pūkoro mo te BMS neke atu i te 32S me te hoahoa Kaiwhakaako-pononga.
2. Ki te hiahia koe ki te whakamahi i te reira ki US485/CAN, e hiahia ana koe ki te engari he kōwae tauranga rangatū rite i raro: